Estrutura Organizacional
tabela contendo dados tabulares dos servidores
Metadados
- Arquivo original: estrutura-organizacional 16 10 2024.csv — text/csv, 17.3 Kb
- Número de registros: 48
- Período: 01/01/2021 até 14/10/2024
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_0_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_1_2 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_2 | field_59 | field_60 | field_61 | field_62 | field_63 | field_64 | field_65 | field_66 | field_67 | field_68 | field_69 | field_70 | field_71 | field_72 | field_73 | field_74 | field_75 | field_76 | field_77 | field_78 | field_79 | field_80 | field_81 | field_82 | field_83 | field_84 | field_85 | field_86 | field_87 | field_88 | field_89 | field_90 | field_91 | field_92 | field_93 | field_94 | field_95 | field_96 | field_97 | field_98 | field_99 | field_100 | field_101 | field_102 | field_103 | field_104 | field_105 | field_106 | field_107 | field_108 | field_109 | field_110 | field_111 | field_112 | field_113 | field_114 | field_115 | field_116 | field_117 | field_118 | field_119 | field_120 | field_121 | field_122 | field_123 | field_124 | field_125 | field_126 | field_127 | field_128 | field_129 | field_130 | field_131 | field_132 | field_133 | field_134 | field_135 | field_136 | field_137 | field_138 | field_139 | field_140 | field_141 | field_142 | field_143 | field_144 | field_145 | field_146 | field_147 | field_148 | field_149 | field_150 | field_151 | field_152 | field_153 | field_154 | field_155 | field_156 | field_157 | field_158 | field_159 | field_160 | field_161 | field_162 | field_163 | field_164 | field_165 | field_166 | field_167 | field_168 | field_169 | field_170 | field_171 | field_172 | field_173 | field_174 | field_175 | field_176 | field_177 | field_178 | field_179 | field_180 | field_181 | field_182 | field_183 | field_184 | field_185 | field_3_2 | field_187 | field_188 | field_189 | field_190 | field_191 | field_192 | field_193 | field_194 | field_195 | field_196 | field_197 | field_198 | field_199 | field_200 | field_201 | field_202 | field_203 | field_204 | field_205 | field_206 | field_207 | field_208 | field_209 | field_210 | field_211 | field_212 | field_213 | field_214 | field_215 | field_216 | field_217 | field_218 | field_219 | field_220 | field_221 | field_222 | field_223 | field_224 | field_225 | field_226 | field_227 | field_228 | field_229 | field_230 | field_231 | field_232 | field_233 | field_234 | field_235 | field_236 | field_237 | field_238 | field_239 | field_240 | field_241 | field_242 | field_243 | field_244 | field_245 | field_246 | field_247 | field_248 | field_249 | field_250 | field_251 | field_252 | field_253 | field_254 | field_255 | field_256 | field_257 | field_258 | field_259 | field_260 | field_261 | field_262 | field_263 | field_264 | field_265 | field_266 | field_267 | field_268 | field_269 | field_270 | field_271 | field_272 | field_273 | field_274 | field_275 | field_276 | field_277 | field_278 | field_279 | field_280 | field_281 | field_282 | field_283 | field_284 | field_285 | field_286 | field_287 | field_288 | field_289 | field_290 | field_291 | field_292 | field_293 | field_294 | field_295 | field_296 | field_297 | field_298 | field_299 | field_300 | field_301 | field_302 | field_303 | field_304 | field_4_2 | field_306 | field_307 | field_308 | field_5_2 | field_310 | field_311 | field_312 | field_6_2 | field_314 | field_315 | field_316 | field_7_2 | field_318 | field_319 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIDORES | EFETIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo | ou | Função | Nome | Principais | atividades | admissão | exoneração | aposentadorlicença | sem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário-Geral | Fábio | Alexandre | Miranda | de | SouPlanejar, | organizar | e | controlar | as | atividades | administrativas | e | legislativas | da | Câmara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário | Adjunto | Maria | Helena | do | Carmo | PelegrinAuxiliar | o | Secretário- | Geral, | substituí-lo, | além | de | realizar | lavratura | de | atas | das | sessões | e | atendimento | aos | Vereadores. | 01/01/1993 | 03/07/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesoureiro | Umberto | José | Jannoti | Fabri | Guardar | e | movimentar | valores, | manter | o | controle | das | contas | bancárias, | efetuar | pagamento | de | despesas, | controle | de | RH. | 01/08/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista | Antunes | Moraes | Celebrini | Condução | de | veículos | oficiais | 01/11/23 | 03/06/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servente | Joana | D’arc | Ferreira | Serviços | Gerais | 01/11/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVIDORES | COMISSIONADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor | de | Controle | Interno | Rafael | José | Damaso | Menezes | Análise | de | processos, | formalizar | a | prestação | de | contas, | cumprir | ou | fazer | cumprir | os | prazos, | realizar | auditorias, | compensar | controles | frágeis, | etc. | 01/01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor | Jurídico | Fábio | Vianna | Vargas | Emitir | pareceres | nos | processos | internos, | representar | o | Legislativo | em | processos | judicias, | assessoramento | jurídico. | 01/01/21 | 09/10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefe | do | Setor | de | Patrimônio | Lucas | de | Mattos | Vicente | Controle | e | guarda | dos | bens | patrimoniais | do | Legislativo. | 01/01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefe | Do | Setor | De | Almoxarifado | Marlon | Duarte | Lopes | De | Souza | Compras, | controle | de | estoque | e | gerenciamento | de | almoxarifado | 05/01/21 | 04/01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefe | De | Setor | De | Almoxarifado | Tiago | Jose | Ferreira | Carvalini | Compras, | controle | de | estoque | e | gerenciamento | de | almoxarifado | 05/01/23 | 01/01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefe | De | Setor | De | Almoxarifado | Odair | José | Vieira | Beloto | Compras, | controle | de | estoque | e | gerenciamento | de | almoxarifado | 01/01/24 | 12/04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chefe | De | Setor | De | Almoxarifado | LUIZ | FERNANDO | DOS | REIS | VIDAL | Compras, | controle | de | estoque | e | gerenciamento | de | almoxarifado | 15/04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor | do | Gabinete | Presidência | LUIS | CLAUDIO | DA | SILVA | CABRAL | Tarefas | inerentes | às | responsabilidades | do | Gabinete | do | Presidente | 01/03/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessor | Jurídico | BRENDA | JANNOTTI | DA | ROCHA | Emitir | pareceres | nos | processos | internos, | representar | o | Legislativo | em | processos | judicias, | assessoramento | jurídico. | 09/10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores | Efetivos | - | Contratação | Temporária | Lei | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0025 | - | Chefe | De | Licitação | E | Compras | Leoni | Paulante | Jannoti | Fabri | Coordenar | todos | os | procedimentos | relacionados | às | compras | e | presidir | a | Comissão | Permanente | de | Licitação, | com | amplos | poderes | para | gerir | todos | os | processos | licitatórios | do | Poder | Legislativo | Municipal; | Demais | atribuições | art. | 4º | – | Lei | 1050/202301/01/23 | 07/06/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | - | Office | Boy | Marlon | Duarte | Lopes | De | Souza | Executar | tarefas | ordenadas | por | seu | superior, | entregar | ofícios, | documentos | e | fazer | o | levantamento | de | preços | de | materiais | e | serviços | a | serem | realizados, | preencher | formulários | e | documentos | padronizados, | obedecendo | às | instruções | para | atender | ro15/05/23 | 01/08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista | Ronaldo | Carlos | Da | Silva | Dirigir | os | veículos | integrantes | da | frota | da | Câmara | Municipal | e | funções | correlatas. | 15/05/23 | 01/01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atendente | Legislativo | Marco | Antonio | Miranda | Martins | Atuar | no | atendimento | de | copa, | contínuo | interno | e | congêneres. | 05/01/2023 | 07/03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contador | Odair | José | Vieira | Beloto | Preparar | boletins | diários | de | entrada | e | saída; | Balancetes | mensais | do | movimento | de | caixa; | Balanços | anuais, | financeiros | e | patrimoniais; | Preparar | as | folhas | de | pagamentos; | Proceder | os | recolhimentos | das | contribuições | relativas | a | encargos | sociais;07/06/2023 | 01/01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário | Adjunto | Marlon | Duarte | Lopes | De | Souza | Auxiliar | o | Secretário- | Geral, | substituí-lo, | além | de | realizar | lavratura | de | atas | das | sessões | e | atendimento | aos | Vereadores. | 01/08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista | Moacir | Cruz | Silva | Dirigir | os | veículos | integrantes | da | frota | da | Câmara | Municipal | e | funções | correlatas. | 01/08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxineiro | Sandro | Barbosa | da | Silva | Realizar | a | limpeza | e | a | conservação | das | instalações | e | equipamentos | dos | prédios | onde | funcionam | as | instalações | da | Câmara | Municipal | e | atividades | congêneres. | 15/08/23 | 17/06/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recepcionista | Sandyele | Vieira | da | Silva | Recepcionar | membros | da | comunidade | e | visitantes | procurando | identificá-los, | averiguando | suas | pretensões | para | prestar-lhes | informações | e/ou | encaminhá-los | a | pessoas | ou | setor | procurados | 01/09/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista | parágrafo | 1º | Lei | 1050/2023 | Ronaldo | Carlos | Da | Silva | Dirigir | os | veículos | integrantes | da | frota | da | Câmara | Municipal | e | funções | correlatas. | A | este | cargo, | caberá | a | responsabilidade | de | direção | dos | demais | motoristas. | 01/01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista | RAFAEL | DE | OLIVEIRA | COUTINHO | Dirigir | os | veículos | integrantes | da | frota | da | Câmara | Municipal | e | funções | correlatas. | 01/01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | - | Office | Boy | Tiago | José | Ferreira | Carvalini | Executar | tarefas | ordenadas | por | seu | superior, | entregar | ofícios, | documentos | e | fazer | o | levantamento | de | preços | de | materiais | e | serviços | a | serem | realizados, | preencher | formulários | e | documentos | padronizados, | obedecendo | às | instruções | para | atender | ro01/01/24 | 15/10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contador | Vanessa | de | Fatima | Camilo | da | CrPreparar | boletins | diários | de | entrada | e | saída; | Balancetes | mensais | do | movimento | de | caixa; | Balanços | anuais, | financeiros | e | patrimoniais; | Preparar | as | folhas | de | pagamentos; | Proceder | os | recolhimentos | das | contribuições | relativas | a | encargos | sociais;01/01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atendente | Legislativo | LUENE | PEREIRA | DA | SILVA | PIMENTEAtuar | no | atendimento | de | copa, | contínuo | interno | e | congêneres. | 01/04/2024 | 17/06/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxineiro | LUENE | PEREIRA | DA | SILVA | PIMENTERealizar | a | limpeza | e | a | conservação | das | instalações | e | equipamentos | dos | prédios | onde | funcionam | as | instalações | da | Câmara | Municipal | e | atividades | congêneres. | 17/06/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atendente | Legislativo | Sandro | Barbosa | da | Silva | Atuar | no | atendimento | de | copa, | contínuo | interno | e | congêneres. | 20/06/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário | de | expediente | ordinário | da | Câmara | Municipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário | de | funcionamento | durante | sessões | Ordinária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário | de | funcionamento | durante | sessões | Extraordi |
Ações do documento