Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado04-2021.csv — text/csv, 9.4 Kb
- Número de registros: 102
- Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Abril/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/0100 | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.327.293,81 | 21.305,09 | 104.499,24 | 452.792,41 | 107.152,11 | 432.213,23 | 20.579,18 | 895.080,58 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.327.293,81 | 21.305,09 | 104.499,24 | 452.792,41 | 107.152,11 | 432.213,23 | 20.579,18 | 895.080,58 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/0100 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.817,74 | 40.714,41 | 13.817,74 | 40.714,41 | 0,00 | 124.258,81 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.817,74 | 40.714,41 | 13.817,74 | 40.714,41 | 0,00 | 124.258,81 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/0100 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.963,21 | 13.494,75 | 4.963,21 | 13.494,75 | 0,00 | 36.505,25 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.963,21 | 13.494,75 | 4.963,21 | 13.494,75 | 0,00 | 36.505,25 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00010/0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 399,78 | 479,38 | 119.520,62 | 0,00 | 479,38 | 0,00 | 479,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 399,78 | 479,38 | 119.520,62 | 0,00 | 479,38 | 0,00 | 479,38 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.608,00 | 61.392,00 | 2.617,49 | 7.312,53 | 2.617,49 | 7.312,53 | 0,00 | 31.295,47 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.608,00 | 61.392,00 | 2.617,49 | 7.312,53 | 2.617,49 | 7.312,53 | 0,00 | 31.295,47 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/0100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/0100 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 4.082,20 | 5.399,45 | 10.719,45 | 5.364,35 | 10.630,05 | 89,40 | 21.287,75 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 4.082,20 | 5.399,45 | 10.719,45 | 5.364,35 | 10.630,05 | 89,40 | 21.287,75 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/0100 | 100.000,00 | 93.495,34 | 0,00 | 193.495,34 | 7,02 | 799,00 | 61.534,64 | 131.960,70 | 5.407,50 | 15.563,07 | 5.407,50 | 15.563,07 | 0,00 | 45.971,57 | ||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00011/0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125.000,00 | 93.495,34 | 0,00 | 218.495,34 | 7,02 | 799,00 | 61.534,64 | 156.960,70 | 5.407,50 | 15.563,07 | 5.407,50 | 15.563,07 | 0,00 | 45.971,57 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00008/0100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241,64 | 1.758,36 | 0,00 | 241,64 | 0,00 | 241,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241,64 | 1.758,36 | 0,00 | 241,64 | 0,00 | 241,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00009/0100 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 1.789,38 | 4.483,20 | 1.789,38 | 4.483,20 | 0,00 | 11.679,72 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 1.789,38 | 4.483,20 | 1.789,38 | 4.483,20 | 0,00 | 11.679,72 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00012/0100 | 12.008,18 | 50.000,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.008,18 | 50.000,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 1.982.770,00 | 173.495,34 | 0,00 | 2.156.265,34 | 7,02 | 1.198,78 | 1.691.211,41 | 465.053,93 | 138.494,01 | 545.800,84 | 141.111,78 | 525.132,26 | 20.668,58 | 1.166.079,15 | |||||||||||||||||||||||
1.982.770,00 | 173.495,34 | 0,00 | 2.156.265,34 | 7,02 | 1.198,78 | 1.691.211,41 | 465.053,93 | 138.494,01 | 545.800,84 | 141.111,78 | 525.132,26 | 20.668,58 | 1.166.079,15 | ||||||||||||||||||||||||
, 14 DE SETEMBRO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento