Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo04-2022.xls .csv — text/csv, 934 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/04/2022 até 30/04/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Abril/2022 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 171.430,76 | 589.389,93 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 171.430,76 | 634.389,93 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 321.201,27 | 321.201,27 | ||||||||||||||
TOTAL | 492.632,03 | 955.591,20 |
Ações do documento