Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado04-2022.csv — text/csv, 10.4 Kb
- Número de registros: 113
- Período: 01/04/2022 até 30/04/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Abril/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/1001 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.751,47 | 15.248,53 | 136.583,66 | 503.432,16 | 133.455,08 | 476.239,47 | 27.192,69 | 1.148.512,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.751,47 | 15.248,53 | 136.583,66 | 503.432,16 | 133.455,08 | 476.239,47 | 27.192,69 | 1.148.512,00 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/1001 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.752,41 | 6.247,59 | 14.868,71 | 45.774,96 | 14.868,71 | 45.774,96 | 0,00 | 157.977,45 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.752,41 | 6.247,59 | 14.868,71 | 45.774,96 | 14.868,71 | 45.774,96 | 0,00 | 157.977,45 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.501,89 | 14.498,11 | 5.009,63 | 15.028,89 | 5.009,63 | 15.028,89 | 0,00 | 50.473,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.501,89 | 14.498,11 | 5.009,63 | 15.028,89 | 5.009,63 | 15.028,89 | 0,00 | 50.473,00 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00012/1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 199.735,24 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 199.735,24 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/1001 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 9.885,30 | 0,00 | 86.898,50 | 45.601,50 | 3.912,17 | 12.388,41 | 3.912,17 | 12.388,41 | 0,00 | 74.510,09 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 9.885,30 | 0,00 | 86.898,50 | 45.601,50 | 3.912,17 | 12.388,41 | 3.912,17 | 12.388,41 | 0,00 | 74.510,09 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.448,00 | 17.552,00 | 2.544,00 | 7.952,00 | 2.544,00 | 7.865,20 | 86,80 | 24.582,80 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.448,00 | 17.552,00 | 2.544,00 | 7.952,00 | 2.544,00 | 7.865,20 | 86,80 | 24.582,80 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/1001 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 6.390,00 | 0,00 | 78.096,98 | 36.903,02 | 7.370,37 | 22.336,79 | 7.370,37 | 22.336,79 | 0,00 | 55.760,19 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 6.390,00 | 0,00 | 78.096,98 | 36.903,02 | 7.370,37 | 22.336,79 | 7.370,37 | 22.336,79 | 0,00 | 55.760,19 | |||||||||||||||||||||||
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00013/1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA | 00008/1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232,24 | 34.767,76 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232,24 | 34.767,76 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00009/1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | 9.564,69 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | 9.564,69 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00010/1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.270,80 | 8.823,90 | 4.270,80 | 8.823,90 | 0,00 | 16.176,10 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.270,80 | 8.823,90 | 4.270,80 | 8.823,90 | 0,00 | 16.176,10 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00011/1001 | 50.000,00 | 114.273,61 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 114.273,61 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 2.617.500,00 | 114.273,61 | 0,00 | 2.731.773,61 | 16.275,30 | 0,00 | 2.117.381,56 | 614.392,05 | 174.559,34 | 616.669,42 | 171.430,76 | 589.389,93 | 27.279,49 | 1.527.991,63 | |||||||||||||||||||||||
2.617.500,00 | 114.273,61 | 0,00 | 2.731.773,61 | 16.275,30 | 0,00 | 2.117.381,56 | 614.392,05 | 174.559,34 | 616.669,42 | 171.430,76 | 589.389,93 | 27.279,49 | 1.527.991,63 | ||||||||||||||||||||||||
, 2 DE MAIO DE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento