Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado08-2021.csv — text/csv, 9.4 Kb
- Número de registros: 102
- Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Agosto/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/0100 | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.327.293,81 | 21.305,09 | 104.499,24 | 870.789,37 | 138.015,44 | 850.513,13 | 20.276,24 | 476.780,68 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.327.293,81 | 21.305,09 | 104.499,24 | 870.789,37 | 138.015,44 | 850.513,13 | 20.276,24 | 476.780,68 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/0100 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.494,70 | 94.693,21 | 13.494,70 | 94.693,21 | 0,00 | 70.280,01 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.494,70 | 94.693,21 | 13.494,70 | 94.693,21 | 0,00 | 70.280,01 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/0100 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.498,23 | 31.487,67 | 4.498,23 | 31.487,67 | 0,00 | 18.512,33 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.498,23 | 31.487,67 | 4.498,23 | 31.487,67 | 0,00 | 18.512,33 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00010/0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 399,78 | 679,19 | 119.320,81 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 399,78 | 679,19 | 119.320,81 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50,00 | 0,00 | 45.251,53 | 54.748,47 | 2.574,11 | 22.020,49 | 2.574,11 | 22.020,49 | 0,00 | 23.231,04 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50,00 | 0,00 | 45.251,53 | 54.748,47 | 2.574,11 | 22.020,49 | 2.574,11 | 22.020,49 | 0,00 | 23.231,04 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/0100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/0100 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 4.082,20 | 5.532,60 | 21.252,05 | 5.622,00 | 21.162,65 | 89,40 | 10.755,15 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 4.082,20 | 5.532,60 | 21.252,05 | 5.622,00 | 21.162,65 | 89,40 | 10.755,15 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/0100 | 100.000,00 | 93.495,34 | 0,00 | 193.495,34 | 650,00 | 4.559,42 | 64.919,64 | 128.575,70 | 6.635,91 | 37.666,62 | 6.635,91 | 37.666,62 | 0,00 | 27.253,02 | ||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00011/0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125.000,00 | 93.495,34 | 0,00 | 218.495,34 | 650,00 | 4.559,42 | 64.919,64 | 153.575,70 | 6.635,91 | 37.666,62 | 6.635,91 | 37.666,62 | 0,00 | 27.253,02 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00008/0100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 740,26 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 740,26 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00009/0100 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 1.674,45 | 11.181,00 | 1.674,45 | 11.181,00 | 0,00 | 4.981,92 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 1.674,45 | 11.181,00 | 1.674,45 | 11.181,00 | 0,00 | 4.981,92 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00012/0100 | 12.008,18 | 50.000,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.008,18 | 50.000,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 1.982.770,00 | 173.495,34 | 0,00 | 2.156.265,34 | 700,00 | 4.959,20 | 1.702.457,85 | 453.807,49 | 138.909,24 | 1.091.029,34 | 172.514,84 | 1.070.663,70 | 20.365,64 | 631.794,15 | |||||||||||||||||||||||
1.982.770,00 | 173.495,34 | 0,00 | 2.156.265,34 | 700,00 | 4.959,20 | 1.702.457,85 | 453.807,49 | 138.909,24 | 1.091.029,34 | 172.514,84 | 1.070.663,70 | 20.365,64 | 631.794,15 | ||||||||||||||||||||||||
, 14 DE SETEMBRO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento