Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan082021.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 46
- Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Agosto/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGISLATIVA | 172.514,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 172.514,84 | 172.514,84 | 172.514,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPSPVS | 4.198,33 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | I.N.S.S. | 5.288,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | CAPPSPVS | 4.198,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.N.S.S. | 5.309,48 | IRRF | 44.948,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRRF | 11.322,25 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RETENÇÕES | 24.617,81 | 24.617,81 | 24.617,81 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 58.223,41 | 58.223,41 | 58.223,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 184.508,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.508,09 | 184.508,09 | 184.508,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa e bancos | 335.575,99 | Caixa e bancos | 347.569,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | 520.084,08 | 520.084,08 | 520.084,08 | TOTAIS | 520.084,08 | 520.084,08 | 520.084,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento