Balancete de Verificação
Metadados
- Arquivo original: balancete de Verificação.csv — text/csv, 30.5 Kb
- Número de registros: 416
- Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varre-Sai | |||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA | |||||||||||||||||
39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
Agosto | Page 1 | ||||||||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
100000000 | 01 | ATIVO | - | 633.392,44 | 263.537,43 | 195.046,32 | 701.883,55 | ||||||||||
110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 437.901,26 | 263.537,43 | 195.046,32 | 506.392,37 | ||||||||||
111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 425.422,76 | 260.932,65 | 193.823,42 | 492.531,99 | ||||||||||
111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 425.422,76 | 260.932,65 | 193.823,42 | 492.531,99 | ||||||||||
NACIONAL | - | 425.422,76 | 260.932,65 | 193.823,42 | 492.531,99 | ||||||||||||
111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | |||||||||||||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | F | 425.422,76 | D | 260.932,65 | 193.823,42 | 492.531,99 | D | |||||||||
111110200 | (2) | 01 | CONTA ÚNICA (F) | ||||||||||||||
115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 12.478,50 | 2.604,78 | 1.222,90 | 13.860,38 | ||||||||||
115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 12.478,50 | 2.604,78 | 1.222,90 | 13.860,38 | ||||||||||
115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.478,50 | 2.604,78 | 1.222,90 | 13.860,38 | ||||||||||
115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | P | 12.478,50 | D | 1.381,88 | 0,00 | 13.860,38 | D | |||||||
115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | P | 0,00 | D | 180,00 | 180,00 | 0,00 | D | |||||||
115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
115610400 | 01 | AUTOPEÇAS (P) | P | P | 0,00 | D | 630,00 | 630,00 | 0,00 | D | |||||||
115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | P | 0,00 | D | 412,90 | 412,90 | 0,00 | D | |||||||
120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 195.491,18 | 0,00 | 0,00 | 195.491,18 | ||||||||||
123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | ||||||||||
123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 52.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | D | |||||||
(P) | - | 16.461,00 | 0,00 | 0,00 | 16.461,00 | ||||||||||||
123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |||||||||||||||
123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | P | 15.121,00 | D | 0,00 | 0,00 | 15.121,00 | D | |||||||
123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | P | 1.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | D | |||||||
123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 94.759,60 | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | ||||||||||
123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | P | 94.759,60 | D | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | D | |||||||
123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.620,58 | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | ||||||||||
123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P | P | 31.620,58 | D | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | D | |||||||
200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.494,95) | 194.697,32 | 194.697,42 | (198.495,05) | ||||||||||
210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.599,49) | 194.697,32 | 194.697,42 | (28.599,59) | ||||||||||
211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.700,13 | 140.700,13 | 0,00 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||||||||
CURTO PRAZO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||||
211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | |||||||||||||||
211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | F | 0,00 | C | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | C | |||||||
211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | C | |||||||||
211420101 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |||||||||||||||
(RPPS) (F) | - | (2.544,00) | 17.091,64 | 17.091,64 | (2.544,00) | ||||||||||||
213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | |||||||||||||||
PRAZO | - | (2.544,00) | 17.091,64 | 17.091,64 | (2.544,00) | ||||||||||||
213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
A CURTO PRAZO | - | (2.544,00) | 17.091,64 | 17.091,64 | (2.544,00) | ||||||||||||
213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.544,00) | 17.091,64 | 17.091,64 | (2.544,00) | ||||||||||||
213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | |||||||||||||||
213110101 | (3) | 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 7.734,45 | 7.734,45 | 0,00 | C | ||||||
213110102 | (3) | 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | (2.544,00) | C | 2.544,00 | 2.544,00 | (2.544,00) | C | ||||||
213110109 | (3) | 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 6.813,19 | 6.813,19 | 0,00 | C | ||||||
213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
213110309 | 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.055,49) | 36.905,55 | 36.905,65 | (26.055,59) | ||||||||||
218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.055,49) | 32.410,85 | 32.410,95 | (26.055,59) | ||||||||||
218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
218810105 | (3) | 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P | F | 0,00 | C | 961,88 | 961,88 | 0,00 | C | |||||||
218810115 | (3) | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | F | 0,00 | C | 5.393,48 | 5.393,48 | 0,00 | C | ||||||
218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (26.055,49) | 26.055,49 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.055,49) | 26.055,49 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
218820101 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (4.255,98) | C | 4.255,98 | 4.256,00 | (4.256,00) | C | |||||||
VANTAGENS (F) | P | F | (5.850,38) | C | 5.850,38 | 5.850,38 | (5.850,38) | C | |||||||||
218820102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | |||||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546) | |||||||||||||||||
15/09/2022 14:08 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
Varre-Sai | |||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA | |||||||||||||||||
39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
Agosto | Page 2 | ||||||||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
218820104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.949,13) | C | 15.949,13 | 15.949,21 | (15.949,21) | C | |||||||
(F) | - | 0,00 | 4.494,70 | 4.494,70 | 0,00 | ||||||||||||
218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 223,90 | 223,90 | 0,00 | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | F | 0,00 | C | 223,90 | 223,90 | 0,00 | C | |||||||||
218910200 | (3) | 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | ||||||||||||||
218920000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||
OFSS | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||||
218929900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
218929901 | (3) | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | P | F | 0,00 | C | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | C | ||||||
230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | |||||||||||||||
237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | P | P | (169.895,46) | C | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | C | |||||||
ANTERIORES | - | 1.158.637,11 | 160.030,69 | 873,90 | 1.317.793,90 | ||||||||||||
300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |||||||||||||||
310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.008.402,26 | 140.700,13 | 0,00 | 1.149.102,39 | ||||||||||
311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 888.236,28 | 121.271,43 | 0,00 | 1.009.507,71 | ||||||||||
311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 371.680,12 | 43.062,10 | 0,00 | 414.742,22 | ||||||||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 371.680,12 | 43.062,10 | 0,00 | 414.742,22 | ||||||||||||
311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 371.680,12 | 43.062,10 | 0,00 | 414.742,22 | ||||||||||||
311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
CIVIL - RPPS | P | - | 274.083,42 | D | 43.062,10 | 0,00 | 317.145,52 | D | |||||||||
311110101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
311110121 | (36) | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 97.596,70 | D | 0,00 | 0,00 | 97.596,70 | D | ||||||
311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 516.556,16 | 78.209,33 | 0,00 | 594.765,49 | ||||||||||
ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 516.556,16 | 78.209,33 | 0,00 | 594.765,49 | ||||||||||||
311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 516.556,16 | 78.209,33 | 0,00 | 594.765,49 | ||||||||||||
311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
CIVIL - RGPS | P | - | 135.714,86 | D | 23.803,43 | 0,00 | 159.518,29 | D | |||||||||
311210101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
311210131 | (36) | 01 | SUBSÍDIOS | P | - | 380.841,30 | D | 54.405,90 | 0,00 | 435.247,20 | D | ||||||
312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 120.165,98 | 19.428,70 | 0,00 | 139.594,68 | ||||||||||
312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 29.784,89 | 4.559,99 | 0,00 | 34.344,88 | ||||||||||
312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 29.784,89 | 4.559,99 | 0,00 | 34.344,88 | ||||||||||
312120100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 29.784,89 | D | 4.559,99 | 0,00 | 34.344,88 | D | ||||||
312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 90.381,09 | 14.868,71 | 0,00 | 105.249,80 | ||||||||||
312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 90.381,09 | 14.868,71 | 0,00 | 105.249,80 | ||||||||||
UNIÃO | P | - | 90.381,09 | D | 14.868,71 | 0,00 | 105.249,80 | D | |||||||||
312230100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ||||||||||||||
330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 127.913,24 | 15.059,76 | 873,90 | 142.099,10 | ||||||||||
CAPITAL FIXO | - | 33.441,30 | 1.222,90 | 0,00 | 34.664,20 | ||||||||||||
331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||
331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 33.441,30 | 1.222,90 | 0,00 | 34.664,20 | ||||||||||
331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.441,30 | 1.222,90 | 0,00 | 34.664,20 | ||||||||||
331110600 | (36) | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
331111600 | (36) | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 1.240,00 | D | 412,90 | 0,00 | 1.652,90 | D | ||||||
331112400 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | - | 5.621,20 | D | 0,00 | 0,00 | 5.621,20 | D | ||||||
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 10.335,00 | D | 630,00 | 0,00 | 10.965,00 | D | |||||||||
331113900 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||||||||||||
331119900 | (36) | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 16.245,10 | D | 0,00 | 0,00 | 16.245,10 | D | ||||||
332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 94.471,94 | 13.836,86 | 873,90 | 107.434,90 | ||||||||||
332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 15.579,13 | 0,00 | 223,90 | 15.355,23 | ||||||||||
332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.579,13 | 0,00 | 223,90 | 15.355,23 | ||||||||||
332110100 | (36) | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 15.579,13 | D | 0,00 | 223,90 | 15.355,23 | D | ||||||
332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 18.768,00 | 2.864,00 | 0,00 | 21.632,00 | ||||||||||
332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | - | 18.768,00 | 2.864,00 | 0,00 | 21.632,00 | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | - | 17.808,00 | D | 2.544,00 | 0,00 | 20.352,00 | D | |||||||||
332212100 | (36) | 01 | LOCAÇÕES | ||||||||||||||
332219900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | - | 960,00 | D | 320,00 | 0,00 | 1.280,00 | D | ||||||
332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 60.124,81 | 10.972,86 | 650,00 | 70.447,67 | ||||||||||
332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | - | 60.124,81 | 10.972,86 | 650,00 | 70.447,67 | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | - | 13.470,00 | D | 3.732,10 | 0,00 | 17.202,10 | D | |||||||||
332310600 | (36) | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||||||||||||
332311100 | (36) | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P | - | 232,24 | D | 0,00 | 0,00 | 232,24 | D | ||||||
INFORMAÇÃO | P | - | 2.515,79 | D | 747,57 | 0,00 | 3.263,36 | D | |||||||||
332312900 | (36) | 01 | SEGUROS EM GERAL | ||||||||||||||
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | |||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546) | |||||||||||||||||
15/09/2022 14:08 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
Varre-Sai | |||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA | |||||||||||||||||
39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
Agosto | Page 3 | ||||||||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
332315100 | (36) | 01 | |||||||||||||||
332319900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | P | - | 43.306,78 | D | 6.493,19 | 650,00 | 49.149,97 | D | ||||||
JURÍDICA | - | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 685,31 | ||||||||||||
340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||||||||||||||
FINANCEIRAS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | |||||||||||||||
342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||
DE BENS E SERVIÇOS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | |||||||||||||||
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | |||||||||||||||
342310302 | (36) | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - | P | - | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | ||||||
PESSOA JURÍDICA | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | - | 435,31 | D | 0,00 | 0,00 | 435,31 | D | |||||||||
349910000 | (36) | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 21.636,30 | 4.270,80 | 0,00 | 25.907,10 | ||||||||||||
350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |||||||||||||||
351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 21.636,30 | 4.270,80 | 0,00 | 25.907,10 | ||||||||||
351300000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | - | 21.636,30 | 4.270,80 | 0,00 | 25.907,10 | ||||||||||
DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 21.636,30 | 4.270,80 | 0,00 | 25.907,10 | ||||||||||||
351320000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 21.636,30 | 4.270,80 | 0,00 | 25.907,10 | ||||||||||||
351320200 | 01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
351320202 | (30) | 01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | P | - | 21.636,30 | D | 4.270,80 | 0,00 | 25.907,10 | D | ||||||
APORTES PERIÓDICOS | - | (1.593.534,60) | 0,00 | 227.647,80 | (1.821.182,40) | ||||||||||||
400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |||||||||||||||
450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.593.534,60) | 0,00 | 227.647,80 | (1.821.182,40) | ||||||||||
451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (1.593.534,60) | 0,00 | 227.647,80 | (1.821.182,40) | ||||||||||
451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.593.534,60) | 0,00 | 227.647,80 | (1.821.182,40) | ||||||||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.593.534,60) | 0,00 | 227.647,80 | (1.821.182,40) | ||||||||||||
451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | |||||||||||||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | P | - | (1.593.534,60) | C | 0,00 | 227.647,80 | (1.821.182,40) | C | |||||||||
451120200 | (36) | 01 | REPASSE RECEBIDO | ||||||||||||||
500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.852.620,04 | 79.478,97 | 45.396,10 | 4.886.702,91 | ||||||||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.807.620,04 | 79.478,97 | 45.396,10 | 4.841.702,91 | ||||||||||||
520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | |||||||||||||||
522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.807.620,04 | 79.478,97 | 45.396,10 | 4.841.702,91 | ||||||||||
522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.617.500,00 | 44.522,20 | 44.522,20 | 2.617.500,00 | ||||||||||
522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
522110100 | (7) | 01 | CRÉDITO INICIAL | O | - | 2.617.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | D | ||||||
522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 22.261,10 | 0,00 | 22.261,10 | ||||||||||
522120100 | (8) | 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 | D | 22.261,10 | 0,00 | 22.261,10 | D | ||||||
522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 22.261,10 | 22.261,10 | 0,00 | ||||||||||
522130300 | (8) | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | - | 0,00 | D | 22.261,10 | 0,00 | 22.261,10 | D | ||||||
522139900 | (8) | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 22.261,10 | (22.261,10) | C | ||||||
522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | 0,00 | 0,00 | 22.261,10 | (22.261,10) | ||||||||||
DOTAÇÃO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 22.261,10 | (22.261,10) | C | |||||||||
522190400 | (8) | 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | ||||||||||||||
522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 2.190.120,04 | 34.956,77 | 873,90 | 2.224.202,91 | ||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | - | 2.190.120,04 | 34.956,77 | 873,90 | 2.224.202,91 | ||||||||||||
522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | |||||||||||||||
522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 2.190.120,04 | 34.956,77 | 873,90 | 2.224.202,91 | ||||||||||
EMPENHO | O | - | 2.194.690,36 | D | 34.956,77 | 0,00 | 2.229.647,13 | D | |||||||||
522920101 | (9) | 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | ||||||||||||||
522920103 | (11) | 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | - | (4.570,32) | C | 0,00 | 873,90 | (5.444,22) | C | ||||||
530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||
531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||
