Balancete Analítico da Despesa
Metadados
- Arquivo original: Balancete Analítico da Despesa 12 2022.csv — text/csv, 7.1 Kb
- Número de registros: 128
- Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81. | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 ) | ||||||||||||||||
1 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.731.773,61 | 337.725,53 | 645.756,75 | 1.639,90 | ||||||||||
010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.531.286,33 | 2.529.646,43 | 648.300,75 | 2.529.646,43 | |||||||||||
01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 1.591.230,94 | 0,03 | 190.029,75 | 0,00 | ||||||||||
VANTAGENS FIXAS - | 1.563.351,75 | 1.563.351,75 | 190.029,75 | 1.563.351,75 | ||||||||||||
PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||
002 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 | -0,01 | 33.180,86 | 0,00 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 183.036,76 | 183.036,76 | 33.180,86 | 183.036,76 | ||||||||||||
003 | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 199,42 | 13.879,42 | 0,00 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS -RPPS - PESSOAL ATIVO - | 61.904,30 | 61.904,30 | 13.879,42 | 61.904,30 | ||||||||||||
PLANO | ||||||||||||||||
004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.500,00 | -27.276,40 | 18.607,33 | 0,00 | ||||||||||
87.427,07 | 87.427,07 | 18.607,33 | 87.427,07 | |||||||||||||
005 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
006 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 3.184,00 | 0,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 32.448,00 | 32.448,00 | 5.728,00 | 32.448,00 | ||||||||||||
FÍSICA | ||||||||||||||||
007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 135.000,00 | 22.729,67 | 35.092,97 | 1.639,90 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 124.523,79 | 122.883,89 | 35.092,97 | 122.883,89 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
008 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | ||||||||||||
COMUNICAÇÃO - | ||||||||||||||||
PESSOA | ||||||||||||||||
009 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
EXERCÍCIOS | 435,31 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
ANTERIORES | ||||||||||||||||
010 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA | 47.261,10 | 0,00 | 8.541,60 | 0,00 | ||||||||||
COBERTURA DO DÉFICIT | 47.261,10 | 47.261,10 | 8.541,60 | 47.261,10 | ||||||||||||
ATUARIAL DO RPPS | ||||||||||||||||
01.031.0001.2041.0000 | PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P/ PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 427.796,69 | 325.539,00 | 326.707,00 | 0,00 | ||||||||||
MATERIAL PERMANENTE | 372.254,00 | 372.254,00 | 326.707,00 | 372.254,00 | ||||||||||||
01.031.0096.2096.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS | |||||||||||||||
012 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 59.767,33 | 12.633,82 | 12.633,82 | 0,00 | ||||||||||
44.762,01 | 44.762,01 | 12.633,82 | 44.762,01 | |||||||||||||
013 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE | 17.550,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 13.650,00 | 13.650,00 | 3.900,00 | 13.650,00 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
TOTAL DO PODER | 2.731.773,61 | 337.725,53 | 645.756,75 | 1.639,90 | ||||||||||||
PODER LEGISLATIVO | 2.531.286,33 | 2.529.646,43 | 648.300,75 | 2.529.646,43 | ||||||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.731.773,61 | 337.725,53 | 645.756,75 | 1.639,90 | ||||||||||||
2.531.286,33 | 2.529.646,43 | 648.300,75 | 2.529.646,43 | |||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7180 - 18373) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | 30/11/2022 16:21 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81. | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 ) | ||||||||||||||||
2 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
9005 | 9005 | 313101 | 000000000026 - I.S.S. | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||
8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||
CONSIGNACOES | 74.537,10 | 399.596,65 | ||||||||||||||
9003 | 9003 | 323203 | 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9006 | 9006 | 323205 | 000000000031 - CAPPSPVS | 12.954,12 | 57.777,19 | |||||||||||
9007 | 9007 | 323206 | 000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9008 | 9008 | 323207 | 000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9009 | 9009 | 323208 | 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 0,00 | 7.089,72 | |||||||||||
9010 | 9010 | 323209 | 000000000016 - I.N.S.S. | 13.456,26 | 71.582,07 | |||||||||||
9013 | 9013 | 323212 | 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | 50.564,60 | |||||||||||
9014 | 9014 | 323213 | 000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9015 | 9015 | 323214 | 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 804,39 | 11.385,07 | |||||||||||
9016 | 9016 | 323215 | 000000000014 - IRRF | 42.573,37 | 201.198,00 | |||||||||||
9017 | 9017 | 323217 | OUTRAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 74.537,10 | 444.596,65 | ||||||||||||||
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 2.974.243,08 | |||||||||||||||
SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||||||||
Recurso | Banco | Conta | ||||||||||||||
CAIXA | 000 | 111.01 | 0,00 | |||||||||||||
CONTA MOVIMENTO | 001 | 213 | 1.639,90 | |||||||||||||
TOTAL DO SALDO | 1.639,90 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.975.882,98 | |||||||||||||||
Varre-Sai, 31 de dezembro de 2022 | ||||||||||||||||
CLAUDIO MAGNO PAULANTI | UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | |||||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7180 - 18373) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
30/11/2022 16:21 | 03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI |
Ações do documento