Balancete Financeiro Decimo 13°
Metadados
- Arquivo original: Relatorio de Recursos Humanos Decimo 13°.csv — text/csv, 4.4 Kb
- Número de registros: 52
- Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | camara_municipal_de_varre_sai | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Fechamento 13º Salário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 01 - Efetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219-4 | ANTUNES MORAES CELEBRINI | 01/11/2003 | Efetivo | MOTORISTA | 1892,79 | 186,12 | 1706,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221-6 | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | 05/12/2003 | Efetivo | SECRETARIO GERAL | 13211,69 | 3549,33 | 9662,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220-8 | JOANA DARC FERREIRA | 01/11/2003 | Efetivo | SERVENTE | 2422,91 | 237,26 | 2185,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-5 | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | 01/01/1993 | Efetivo | SECRETARIO ADJUNTO | 14423,79 | 4255,62 | 10168,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-8 | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | 01/01/1995 | Efetivo | TESOUREIRO | 13003,71 | 3536,48 | 9467,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 5 | 44954,89 | 11764,81 | 33190,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 03 - Comissionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236-4 | FABIO VIANNA VARGAS | 01/01/2021 | Comissionado | ASSESSOR JURIDICO | 9656,22 | 2320,73 | 7335,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230-5 | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 01/01/2015 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | 2905,42 | 219,54 | 2685,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232-1 | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | 01/01/2020 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 1585,57 | 124,52 | 1461,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237-2 | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 01/01/2021 | Comissionado | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 9656,22 | 2320,73 | 7335,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 4 | 23803,43 | 4985,52 | 18817,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Total: 9 | 68758,32 | 16750,33 | 52007,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.355.11.16043/B/16043} |
Ações do documento