Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo02-2021.csv — text/csv, 945 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Fevereiro/2021 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR 2018 | 1.500,00 | 11.045,68 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 119.536,58 | 232.873,91 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 121.036,58 | 243.919,59 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 99.337,75 | 99.337,75 | ||||||||||||||
TOTAL | 220.374,33 | 343.257,34 |
Ações do documento