Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo02-2022.xls .csv — text/csv, 943 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Fevereiro/2022 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR | 45.000,00 | 45.000,00 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 155.775,02 | 262.195,46 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 200.775,02 | 307.195,46 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 174.054,54 | 174.054,54 | ||||||||||||||
TOTAL | 374.829,56 | 481.250,00 |
Ações do documento