Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado02-2022.xls .csv — text/csv, 10.4 Kb
- Número de registros: 113
- Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Fevereiro/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/1001 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.751,47 | 15.248,53 | 115.495,15 | 251.353,35 | 121.289,96 | 227.289,24 | 24.064,11 | 1.397.462,23 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.751,47 | 15.248,53 | 115.495,15 | 251.353,35 | 121.289,96 | 227.289,24 | 24.064,11 | 1.397.462,23 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/1001 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.752,41 | 6.247,59 | 16.037,54 | 16.037,54 | 16.037,54 | 16.037,54 | 0,00 | 187.714,87 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.752,41 | 6.247,59 | 16.037,54 | 16.037,54 | 16.037,54 | 16.037,54 | 0,00 | 187.714,87 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.501,89 | 14.498,11 | 5.009,63 | 5.009,63 | 5.009,63 | 5.009,63 | 0,00 | 60.492,26 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.501,89 | 14.498,11 | 5.009,63 | 5.009,63 | 5.009,63 | 5.009,63 | 0,00 | 60.492,26 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00012/1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/1001 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 61.444,50 | 0,00 | 73.569,50 | 58.930,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 73.219,50 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 61.444,50 | 0,00 | 73.569,50 | 58.930,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 73.219,50 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.448,00 | 0,00 | 32.448,00 | 17.552,00 | 2.544,00 | 2.544,00 | 2.457,20 | 2.457,20 | 86,80 | 29.990,80 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.448,00 | 0,00 | 32.448,00 | 17.552,00 | 2.544,00 | 2.544,00 | 2.457,20 | 2.457,20 | 86,80 | 29.990,80 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/1001 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 20.073,80 | 0,00 | 70.885,80 | 44.114,20 | 7.897,97 | 8.319,13 | 7.897,97 | 8.319,13 | 0,00 | 62.566,67 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 20.073,80 | 0,00 | 70.885,80 | 44.114,20 | 7.897,97 | 8.319,13 | 7.897,97 | 8.319,13 | 0,00 | 62.566,67 | |||||||||||||||||||||||
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00013/1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA | 00008/1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | 34.767,76 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | 34.767,76 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00009/1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 223,93 | 0,00 | 223,93 | 9.776,07 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 223,93 | 0,00 | 223,93 | 9.776,07 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00010/1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.276,55 | 2.276,55 | 2.276,55 | 2.276,55 | 0,00 | 22.723,45 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.276,55 | 2.276,55 | 2.276,55 | 2.276,55 | 0,00 | 22.723,45 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00011/1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | 114.422,47 | 0,00 | 2.096.365,24 | 521.134,76 | 150.067,01 | 286.346,37 | 155.775,02 | 262.195,46 | 24.150,91 | 1.834.169,78 | |||||||||||||||||||||||
2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | 114.422,47 | 0,00 | 2.096.365,24 | 521.134,76 | 150.067,01 | 286.346,37 | 155.775,02 | 262.195,46 | 24.150,91 | 1.834.169,78 | ||||||||||||||||||||||||
, 7 DE MARÇO DE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento