Relatório de Recursos Humanos
Metadados
- Arquivo original: Relatorio de Recursos Humanos.csv — text/csv, 22.1 Kb
- Número de registros: 49
- Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | camara_municipal_de_varre_sai | camara_municipal_de_varre_sai_2 | camara_municipal_de_varre_sai_3 | camara_municipal_de_varre_sai_4 | camara_municipal_de_varre_sai_5 | camara_municipal_de_varre_sai_6 | camara_municipal_de_varre_sai_7 | camara_municipal_de_varre_sai_8 | camara_municipal_de_varre_sai_9 | camara_municipal_de_varre_sai_10 | camara_municipal_de_varre_sai_11 | camara_municipal_de_varre_sai_12 | camara_municipal_de_varre_sai_13 | camara_municipal_de_varre_sai_14 | camara_municipal_de_varre_sai_15 | camara_municipal_de_varre_sai_16 | camara_municipal_de_varre_sai_17 | camara_municipal_de_varre_sai_18 | camara_municipal_de_varre_sai_19 | camara_municipal_de_varre_sai_20 | camara_municipal_de_varre_sai_21 | camara_municipal_de_varre_sai_22 | camara_municipal_de_varre_sai_23 | camara_municipal_de_varre_sai_24 | camara_municipal_de_varre_sai_25 | camara_municipal_de_varre_sai_26 | camara_municipal_de_varre_sai_27 | camara_municipal_de_varre_sai_28 | camara_municipal_de_varre_sai_29 | camara_municipal_de_varre_sai_30 | camara_municipal_de_varre_sai_31 | camara_municipal_de_varre_sai_32 | camara_municipal_de_varre_sai_33 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | |||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | ||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 02/2024 | 01/2024 | ||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | 01/2024 | 01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | 01/2024 | 01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Folha Mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação Mensal de Salários | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | |||||||||||
Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | Relação da Contribuição Previdenciária | |||||||||||
Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Matrícula | Matrícula | CPF | CPF | CPF | CPF | Categ. eSocial | Categ. eSocial | Categ. eSocial | Base de Cálculo | Base de Cálculo | Dependentes | Valor Empresa | Valor Empresa | INSS | Valor Terceiros | IRRF | Valor Acidente | Valor Acidente | Outros Descontos | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Segurado | Valor Líquido | Valor Dedução | ||||||
LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | 172-4 | 172-4 | 001.428.807-95 | 001.428.807-95 | 001.428.807-95 | 001.428.807-95 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 1 | 0,00 | 0,00 | 988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054,04 | 0,00 | ||||||||
CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | 167-8 | 167-8 | 003.164.857-64 | 003.164.857-64 | 003.164.857-64 | 003.164.857-64 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 0 | 804,78 | 0,00 | 819,41 | 0,00 | 5.418,44 | 0,01 | ||||||||||||||
FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | 236-4 | 236-4 | 006.570.547-55 | 006.570.547-55 | 006.570.547-55 | 006.570.547-55 | 302 | 302 | 302 | 11.249,66 | 2.499,92 | 0 | 868,78 | 0,00 | 1.958,74 | 0,00 | 8.422,14 | 0,02 | ||||||||||||||
RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | RONALDO CARLOS DA SILVA | 250-2 | 250-2 | 028.390.227-29 | 028.390.227-29 | 028.390.227-29 | 028.390.227-29 | 302 | 302 | 302 | 3.189,01 | 3.189,01 | 0 | 281,49 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 2.880,14 | 0,03 | ||||||||||||||
JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | 169-4 | 169-4 | 039.322.467-80 | 039.322.467-80 | 039.322.467-80 | 039.322.467-80 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 2 | 804,78 | 0,00 | 715,13 | 0,00 | 5.522,72 | 0,04 | ||||||||||||||
MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | MOACIR CRUZ SILVA | 245-1 | 245-1 | 058.439.786-05 | 058.439.786-05 | 058.439.786-05 | 058.439.786-05 | 302 | 302 | 302 | 2.578,73 | 2.578,73 | 2 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,83 | 0,05 | ||||||||||||||
RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 173-2 | 173-2 | 071.858.317-50 | 071.858.317-50 | 071.858.317-50 | 071.858.317-50 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 2 | 804,78 | 0,00 | 715,13 | 0,00 | 5.522,72 | 0,06 | ||||||||||||||
ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | 166-5 | 166-5 | 085.494.547-45 | 085.494.547-45 | 085.494.547-45 | 085.494.547-45 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 0 | 804,78 | 0,00 | 819,41 | 0,00 | 5.418,44 | 0,07 | ||||||||||||||
WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | 174-0 | 174-0 | 088.068.717-73 | 088.068.717-73 | 088.068.717-73 | 088.068.717-73 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 936,45 | 1.605,73 | 4.500,45 | 0,08 | ||||||||||||||
FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | 168-6 | 168-6 | 089.368.857-66 | 089.368.857-66 | 089.368.857-66 | 089.368.857-66 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 2 | 804,78 | 0,00 | 457,82 | 2.491,91 | 3.288,12 | 0,09 | ||||||||||||||
SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | SANDRO BARBOSA DA SILVA | 246-1 | 246-1 | 091.381.937-95 | 091.381.937-95 | 091.381.937-95 | 091.381.937-95 | 302 | 302 | 302 | 1.974,66 | 1.974,66 | 3 | 156,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,13 | 0,10 | ||||||||||||||
JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | 171-6 | 171-6 | 095.339.027-60 | 095.339.027-60 | 095.339.027-60 | 095.339.027-60 | 303 | 303 | 303 | 7.042,63 | 7.042,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.040,72 | 1.587,00 | 4.414,91 | 0,11 | ||||||||||||||
ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | 248-2 | 248-2 | 101.497.457-70 | 101.497.457-70 | 101.497.457-70 | 101.497.457-70 | 302 | 302 | 302 | 1.847,21 | 1.847,21 | 0 | 145,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,15 | 0,12 | ||||||||||||||
RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 237-2 | 237-2 | 103.301.447-82 | 103.301.447-82 | 103.301.447-82 | 103.301.447-82 | 302 | 302 | 302 | 11.249,66 | 2.499,92 | 0 | 868,78 | 0,00 | 1.958,74 | 0,00 | 8.422,14 | 0,13 | ||||||||||||||
VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | 252-1 | 252-1 | 103.647.707-08 | 103.647.707-08 | 103.647.707-08 | 103.647.707-08 | 302 | 302 | 302 | 4.113,84 | 4.113,84 | 1 | 394,75 | 0,00 | 147,99 | 0,00 | 3.571,10 | 0,14 | ||||||||||||||
RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | 249-1 | 249-1 | 125.794.417-78 | 125.794.417-78 | 125.794.417-78 | 125.794.417-78 | 302 | 302 | 302 | 2.578,73 | 2.578,73 | 1 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,83 | 0,15 | ||||||||||||||
LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | 243-2 | 243-2 | 141.133.277-69 | 141.133.277-69 | 141.133.277-69 | 141.133.277-69 | 302 | 302 | 302 | 5.660,23 | 5.660,23 | 1 | 611,24 | 0,00 | 440,34 | 0,00 | 4.608,65 | 0,16 | ||||||||||||||
MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | 240-1 | 137.686.747-89 | 302 | 1.512,10 | 0 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 1.397,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | 251-2 | 251-2 | 154.727.787-43 | 154.727.787-43 | 154.727.787-43 | 154.727.787-43 | 302 | 302 | 302 | 2.256,58 | 2.256,58 | 0 | 181,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,67 | 0,17 | ||||||||||||||
LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 230-5 | 230-5 | 169.189.887-27 | 169.189.887-27 | 169.189.887-27 | 169.189.887-27 | 302 | 302 | 302 | 3.384,87 | 752,19 | 0 | 181,91 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 3.103,96 | 0,18 | ||||||||||||||
MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | 242-3 | 242-3 | 179.345.287-36 | 179.345.287-36 | 179.345.287-36 | 179.345.287-36 | 302 | 302 | 302 | 7.499,77 | 7.499,77 | 0 | 868,78 | 0,00 | 927,52 | 0,00 | 5.703,47 | 0,19 | ||||||||||||||
