Janeiro 2021
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete Receita Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/02/2021 16h32 |
Balancete da Despesa Extra-Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/02/2021 16h33 |
Balancete da Despesa Orçamentária.pdf | adm | Arquivo | 08/02/2021 16h33 |
Relatório Recursos Humanos.pdf | adm | Arquivo | 08/02/2021 16h34 |
Balanço Financeiro.pdf | adm | Arquivo | 08/02/2021 16h34 |
Balancete Receita Extra-Orçamentária | adm | Dados tabulares | 20/09/2021 17h13 |
Balancete Despesa Extra Orçamentaria | adm | Dados tabulares | 27/09/2021 13h57 |
Balancete Analítico Receita Extra-Orçamentária | adm | Dados tabulares | 27/09/2021 14h03 |
Balancete Receita Extra-Orçamentária | adm | Dados tabulares | 27/09/2021 14h10 |
Balanço Financeiro | adm | Dados tabulares | 05/10/2021 15h36 |
Ações do documento