Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado01-2021.csv — text/csv, 9.2 Kb
- Número de registros: 102
- Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Janeiro/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/0100 | 1.328.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.328.598,90 | 1.327.293,81 | 0,00 | 1.327.293,81 | 1.305,09 | 135.708,90 | 135.708,90 | 111.676,59 | 111.676,59 | 24.032,31 | 1.215.617,22 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.328.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.328.598,90 | 1.327.293,81 | 0,00 | 1.327.293,81 | 1.305,09 | 135.708,90 | 135.708,90 | 111.676,59 | 111.676,59 | 24.032,31 | 1.215.617,22 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/0100 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 164.973,22 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 164.973,22 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/0100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00010/0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.703,00 | 0,00 | 10.703,00 | 89.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.703,00 | 0,00 | 10.703,00 | 89.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703,00 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/0100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/0100 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 31.597,80 | 0,00 | 31.597,80 | 4.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.597,80 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 31.597,80 | 0,00 | 31.597,80 | 4.402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.597,80 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.757,62 | 0,00 | 60.757,62 | 39.242,38 | 1.019,32 | 1.019,32 | 1.019,32 | 1.019,32 | 0,00 | 59.738,30 | ||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00011/0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 60.757,62 | 0,00 | 60.757,62 | 64.242,38 | 1.019,32 | 1.019,32 | 1.019,32 | 1.019,32 | 0,00 | 59.738,30 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00008/0100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 241,64 | 0,00 | 241,64 | 1.758,36 | 241,64 | 241,64 | 241,64 | 241,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 241,64 | 0,00 | 241,64 | 1.758,36 | 241,64 | 241,64 | 241,64 | 241,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00009/0100 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 16.162,92 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 16.162,92 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00012/0100 | 12.008,18 | 0,00 | 0,00 | 12.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.008,18 | 0,00 | 0,00 | 12.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 1.982.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.770,00 | 1.661.730,01 | 0,00 | 1.661.730,01 | 321.039,99 | 136.969,86 | 136.969,86 | 112.937,55 | 112.937,55 | 24.032,31 | 1.548.792,46 | |||||||||||||||||||||||
1.982.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.770,00 | 1.661.730,01 | 0,00 | 1.661.730,01 | 321.039,99 | 136.969,86 | 136.969,86 | 112.937,55 | 112.937,55 | 24.032,31 | 1.548.792,46 | ||||||||||||||||||||||||
, 14 DE SETEMBRO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento