Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan012021.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 46
- Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Janeiro/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGISLATIVA | 112.937,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 112.937,55 | 112.937,55 | 112.937,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPSPVS | 3.981,35 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 644,52 | 644,52 | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I.N.S.S. | 6.550,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRRF | 13.500,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RETENÇÕES | 24.676,83 | 24.676,83 | 24.676,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO | 9.545,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 165.230,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 165.230,83 | 165.230,83 | 165.230,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.545,68 | 9.545,68 | 9.545,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa e bancos | 12.795,68 | Caixa e bancos | 55.543,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | 178.026,51 | 178.026,51 | 178.026,51 | TOTAIS | 178.026,51 | 178.026,51 | 178.026,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento