Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan012022.xls .csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 47
- Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Janeiro/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGISLATIVA | 106.420,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 106.420,44 | 106.420,44 | 106.420,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPSPVS | 4.675,63 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 3.787,75 | 3.787,75 | 3.787,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I.N.S.S. | 5.472,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRRF | 18.749,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RETENÇÕES | 33.646,67 | 33.646,67 | 33.646,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 218.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 218.125,00 | 218.125,00 | 218.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa e bancos | 45.000,00 | Caixa e bancos | 156.704,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | 263.125,00 | 263.125,00 | 263.125,00 | TOTAIS | 263.125,00 | 263.125,00 | 263.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento