Relatorio de Recursos Humanos
Metadados
- Arquivo original: Relatório recursos humanos jan 2023.csv — text/csv, 6.7 Kb
- Número de registros: 69
- Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | camara_municipal_de_varre_sai | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 | field_59 | field_60 | field_61 | field_62 | field_63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 01 - Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221-6 | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | 05/12/2003 | Efetivo | SECRETARIO GERAL | 23981,60 | 20846,20 | 3135,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220-8 | JOANA DARC FERREIRA | 01/11/2003 | Efetivo | SERVENTE | 4392,01 | 3729,17 | 662,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-5 | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | 01/01/1993 | Efetivo | SECRETARIO ADJUNTO | 13601,81 | 4251,72 | 9350,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-8 | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | 01/01/1995 | Efetivo | TESOUREIRO | 23604,09 | 20482,75 | 3121,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 4 | 65579,51 | 49309,84 | 16269,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 03 - Comissionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236-4 | FABIO VIANNA VARGAS | 01/01/2021 | Comissionado | ASSESSOR JURIDICO | 17527,79 | 14986,26 | 2541,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239-1 | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | 01/01/2023 | Comissionado | CONTADOR | 3845,80 | 503,73 | 3342,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230-5 | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 01/01/2015 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | 5273,87 | 4536,02 | 737,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-1 | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | 01/01/2023 | Comissionado | ATENDENTE LEGISLATIVO | 1413,58 | 107,69 | 1305,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237-2 | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 01/01/2021 | Comissionado | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 17527,79 | 14986,26 | 2541,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238-1 | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | 05/01/2023 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 1496,60 | 115,16 | 1381,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 6 | 47085,43 | 35235,12 | 11850,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166-5 | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | 6583,77 | 1483,40 | 5100,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167-8 | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 1483,40 | 5100,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168-6 | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | 2º SECRETARIO | 6583,77 | 3574,17 | 3009,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-4 | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | PRESIDENTE | 6583,77 | 1379,13 | 5204,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170-8 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 1483,40 | 5100,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171-6 | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | 1º SECRETARIO | 6583,77 | 2528,18 | 4055,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172-4 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 889,04 | 5694,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173-2 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 1379,13 | 5204,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174-0 | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 2442,63 | 4141,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 9 | 59253,93 | 16642,48 | 42611,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Total: 19 | 171918,87 | 101187,44 | 70731,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.357.1.16065/B/16065} |
Ações do documento