Relatorio de Recursos Humanos
Metadados
- Arquivo original: Relatorio de Recursos Humanos 01 2024.csv — text/csv, 10.5 Kb
- Número de registros: 105
- Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | camara_municipal_de_varre_sai | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 | field_59 | field_60 | field_61 | field_62 | field_63 | field_64 | field_65 | field_66 | field_67 | field_68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 01/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 01 - Efetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221-6 | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | 05/12/2003 | Efetivo | SECRETARIO GERAL | 27423,09 | 23837,75 | 3585,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220-8 | JOANA DARC FERREIRA | 01/11/2003 | Efetivo | SERVENTE | 5096,68 | 4317,83 | 778,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-8 | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | 01/01/1995 | Efetivo | TESOUREIRO | 25249,22 | 21910,34 | 3338,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 3 | 57768,99 | 50065,92 | 7703,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 03 - Comissionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236-4 | FABIO VIANNA VARGAS | 01/01/2021 | Comissionado | ASSESSOR JURIDICO | 18749,42 | 16059,81 | 2689,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243-2 | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | 07/06/2023 | Comissionado | CHEFE DE LICITAÇÃO E COMPRAS | 5660,23 | 1062,62 | 4597,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230-5 | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 01/01/2015 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | 5641,45 | 4867,43 | 774,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-1 | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | 01/01/2023 | Comissionado | ATENDENTE LEGISLATIVO | 2016,13 | 2016,13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242-3 | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | 01/08/2023 | Comissionado | SECRETARIO ADJUNTO | 7499,77 | 1807,34 | 5692,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245-1 | MOACIR CRUZ SILVA | 01/08/2023 | Comissionado | MOTORISTA | 2578,73 | 210,9 | 2367,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248-2 | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | 01/01/2024 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 1847,21 | 145,06 | 1702,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249-1 | RAFAEL DE OLIVEIRA COUTNHO | 01/01/2024 | Comissionado | MOTORISTA | 2578,73 | 210,9 | 2367,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237-2 | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 01/01/2021 | Comissionado | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 18749,42 | 16059,81 | 2689,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-2 | RONALDO CARLOS DA SILVA | 01/01/2024 | Comissionado | MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA | 3189,01 | 322,67 | 2866,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246-1 | SANDRO BARBOSA DA SILVA | 15/08/2023 | Comissionado | FAXINEIRO | 1974,66 | 156,53 | 1818,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247-1 | SANDYELE VIEIRA DA SILVA | 01/09/2023 | Comissionado | RECEPCIONISTA | 1974,66 | 156,53 | 1818,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251-2 | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | 01/01/2024 | Comissionado | OFFICE BOY | 2256,58 | 181,91 | 2074,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252-1 | VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ | 01/01/2024 | Comissionado | CONTADOR | 4113,84 | 553,77 | 3560,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 14 | 78829,84 | 43811,41 | 35018,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166-5 | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 7042,63 | 1635,23 | 5407,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167-8 | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 7042,63 | 1635,23 | 5407,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168-6 | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | PRESIDENTE | 7042,63 | 3765,55 | 3277,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-4 | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 7042,63 | 1530,95 | 5511,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170-8 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 7042,63 | 1635,23 | 5407,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171-6 | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | 1º SECRETARIO | 7042,63 | 2493,56 | 4549,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172-4 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | 7042,63 | 906,56 | 6136,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173-2 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | 2º SECRETARIO | 7042,63 | 1530,95 | 5511,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.382.54.17445/R/17445} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês/Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 01/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 2 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174-0 | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 7042,63 | 2512,29 | 4530,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 9 | 63383,67 | 17645,55 | 45738,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Total: 26 | 199982,5 | 111522,88 | 88459,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.382.54.17445/R/17445} |
Ações do documento