Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo07-2021.csv — text/csv, 941 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Julho/2021 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR 2018 | 0,00 | 12.795,68 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 126.338,78 | 898.148,86 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 126.338,78 | 910.944,54 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 335.575,99 | 335.575,99 | ||||||||||||||
TOTAL | 461.914,77 | 1.246.520,53 |
Ações do documento