Balancete Analítico da Despesa
Metadados
- Arquivo original: Balancete Analítico da Despesa 07 2022.csv — text/csv, 7.1 Kb
- Número de registros: 128
- Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 ) | ||||||||||||||||
1 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.731.773,61 | 24.569,47 | 197.762,22 | 995.952,71 | ||||||||||
010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.190.120,04 | 1.196.711,33 | 197.762,22 | 1.194.167,33 | |||||||||||
01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 1.640.000,00 | 0,00 | 121.271,40 | 738.992,20 | ||||||||||
VANTAGENS FIXAS - | 1.627.228,48 | 888.236,28 | 121.271,40 | 888.236,28 | ||||||||||||
PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||
002 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES | 210.000,00 | 0,00 | 14.868,71 | 113.371,32 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 203.752,41 | 90.381,09 | 14.868,71 | 90.381,09 | ||||||||||||
003 | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 4.591,90 | 35.717,00 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS - | 65.501,89 | 29.784,89 | 4.591,90 | 29.784,89 | ||||||||||||
RPPS - PESSOAL ATIVO - | ||||||||||||||||
PLANO | ||||||||||||||||
004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 1.042,90 | 3.251,54 | 52.767,88 | ||||||||||
98.151,40 | 45.383,52 | 3.251,54 | 45.383,52 | |||||||||||||
005 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
006 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 3.184,00 | 16.224,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 32.448,00 | 18.768,00 | 3.184,00 | 16.224,00 | ||||||||||||
FÍSICA | ||||||||||||||||
007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 115.000,00 | 3.012,20 | 8.667,50 | 35.516,61 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 88.359,18 | 52.842,57 | 8.667,50 | 52.842,57 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
008 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TECNOLOGIA DA | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | ||||||||||||
INFORMAÇÃO E | ||||||||||||||||
COMUNICAÇÃO - | ||||||||||||||||
009 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
EXERCÍCIOS | 435,31 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
ANTERIORES | ||||||||||||||||
010 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA | 25.000,00 | 0,00 | 4.270,80 | 3.363,70 | ||||||||||
COBERTURA DO DÉFICIT | 25.000,00 | 21.636,30 | 4.270,80 | 21.636,30 | ||||||||||||
ATUARIAL DO RPPS | ||||||||||||||||
01.031.0001.2041.0000 | PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P/ PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 164.273,61 | 0,00 | 17.142,00 | 0,00 | ||||||||||
MATERIAL PERMANENTE | 28.232,00 | 28.232,00 | 17.142,00 | 28.232,00 | ||||||||||||
01.031.0096.2096.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS | |||||||||||||||
012 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 15.314,37 | 15.314,37 | 0,00 | ||||||||||
15.579,13 | 15.579,13 | 15.314,37 | 15.579,13 | |||||||||||||
013 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE | 40.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
TOTAL DO PODER | 2.731.773,61 | 24.569,47 | 197.762,22 | 995.952,71 | ||||||||||||
PODER LEGISLATIVO | 2.190.120,04 | 1.196.711,33 | 197.762,22 | 1.194.167,33 | ||||||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.731.773,61 | 24.569,47 | 197.762,22 | 995.952,71 | ||||||||||||
2.190.120,04 | 1.196.711,33 | 197.762,22 | 1.194.167,33 | |||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 14:55 | 03/08/2022 13:36 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 ) | ||||||||||||||||
2 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
9005 | 9005 | 313101 | 000000000026 - I.S.S. | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||
8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||
CONSIGNACOES | 16.014,43 | 195.415,85 | ||||||||||||||
9003 | 9003 | 323203 | 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9006 | 9006 | 323205 | 000000000031 - CAPPSPVS | 4.285,75 | 27.799,09 | |||||||||||
9007 | 9007 | 323206 | 000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9008 | 9008 | 323207 | 000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9009 | 9009 | 323208 | 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | 4.511,64 | |||||||||||
9010 | 9010 | 323209 | 000000000016 - I.N.S.S. | 5.373,32 | 34.724,29 | |||||||||||
9013 | 9013 | 323212 | 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | 26.819,80 | |||||||||||
9014 | 9014 | 323213 | 000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9015 | 9015 | 323214 | 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | 6.733,16 | |||||||||||
9016 | 9016 | 323215 | 000000000014 - IRRF | 0,00 | 94.827,87 | |||||||||||
9017 | 9017 | 323217 | OUTRAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 16.014,43 | 240.415,85 | ||||||||||||||
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 1.434.583,18 | |||||||||||||||
SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||||||||
Recurso | Banco | Conta | ||||||||||||||
CONTA MOVIMENTO | 001 | 3.409-6 | 425.422,76 | |||||||||||||
TOTAL DO SALDO | 425.422,76 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.860.005,94 | |||||||||||||||
Varre-Sai, 31 de julho de 2022 | ||||||||||||||||
CLAUDIO MAGNO PAULANTI | UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | |||||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
03/08/2022 14:55 | 03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI |
Ações do documento