Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo06-2022.xls .csv — text/csv, 938 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/06/2022 até 30/06/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Junho/2022 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 214.377,83 | 986.746,04 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 214.377,83 | 1.031.746,04 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 379.140,76 | 379.140,76 | ||||||||||||||
TOTAL | 593.518,59 | 1.410.886,80 |
Ações do documento