Relatorio de Recursos Humanos

por adm publicado 07/07/2022 14h31, última modificação 07/07/2022 14h31

Metadados

  • Arquivo original: rf06-2022.csv — text/csv, 3.0 Kb
  • Número de registros: 55
  • Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13
Sistema de Recursos Humanos
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI 01/07/2022
Estado do Rio de Janeiro 14:02:08
Relatórios de Funcionario - Mês: Junho/2.022 - Portal da Transparência 1 / 1
Matricula Nome Admissão Cargo Cargo Acumulado Tipo Funcionário Secret. Proventos Descontos Líquido
000166-5 ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.287,84 4.757,26
000219-4 ANTUNES MORAES CELEBRINI 01/11/2003 MOTORISTA Efetivo 000101 302,83 29,77 273,06
000167-8 CLAUDIO MAGNO PAULANTI 01/01/2021 PRESIDENTE AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.287,84 4.757,26
000221-6 FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA 05/12/2003 SECRETARIO GERAL Efetivo 000101 17.615,57 3.549,31 14.066,26
000236-4 FABIO VIANNA VARGAS 01/01/2021 ASSESSOR JURIDICO Comissionado 000101 12.874,96 2.320,73 10.554,23
000168-6 FABRICIO GERALDO PIMENTEL 01/01/2021 1º SECRETARIO AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 3.469,31 2.575,79
000169-4 JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.183,56 4.861,54
000220-8 JOANA DARC FERREIRA 01/11/2003 SERVENTE Efetivo 000101 2.422,90 237,24 2.185,66
000170-8 JOSÉ CARLOS MONTEIRO 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.287,84 4.757,26
000171-6 JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 2.380,04 3.665,06
000230-5 LUCAS DE MATTOS VICENTE 01/01/2015 CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO Comissionado 000101 3.873,89 219,53 3.654,36
000172-4 LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA 01/01/2021 VICE-PRESIDENTE AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 740,90 5.304,20
000202-5 MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI 01/01/1993 SECRETARIO ADJUNTO Efetivo 000101 14.423,79 4.900,14 9.523,65
000232-1 MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA 01/01/2020 CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO Comissionado 000101 1.585,57 124,52 1.461,05
000173-2 RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS 01/01/2021 2º SECRETARIO AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 1.183,56 4.861,54
000237-2 RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES 01/01/2021 AGENTE DE CONTROLE INTERNO Comissionado 000101 12.874,96 2.320,73 10.554,23
000203-8 UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI 01/01/1995 TESOUREIRO Efetivo 000101 17.338,26 3.536,47 13.801,79
000174-0 WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS 01/01/2021 VEREADOR AGENTE POLITICO 000101 6.045,10 2.294,49 3.750,61
Total Geral de Funcionarios: 18
"Poder Legislativo de Varre-Sai"""

Ações do documento