Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan052021.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 46
- Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | camara_municipal_de_varre_sai | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Maio/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGISLATIVA | 120.980,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 120.980,29 | 120.980,29 | 120.980,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPSPVS | 4.198,33 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.672,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.672,60 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | I.N.S.S. | 5.928,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.N.S.S. | 5.309,48 | CAPPSPVS | 4.198,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRRF | 11.277,55 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 13.444,32 | 13.444,32 | 13.444,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RETENÇÕES | 24.102,48 | 24.102,48 | 24.102,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 184.508,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.508,09 | 184.508,09 | 184.508,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa e bancos | 155.068,32 | Caixa e bancos | 218.596,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAIS | 339.576,41 | 339.576,41 | 339.576,41 | TOTAIS | 339.576,41 | 339.576,41 | 339.576,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento