Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado05-2022.xls .csv — text/csv, 10.4 Kb
- Número de registros: 113
- Período: 01/05/2022 até 31/05/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Maio/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/1001 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.751,47 | 15.248,53 | 125.814,09 | 629.246,25 | 126.305,94 | 602.545,41 | 26.700,84 | 1.022.206,06 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.751,47 | 15.248,53 | 125.814,09 | 629.246,25 | 126.305,94 | 602.545,41 | 26.700,84 | 1.022.206,06 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/1001 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.752,41 | 6.247,59 | 14.868,71 | 60.643,67 | 14.868,71 | 60.643,67 | 0,00 | 143.108,74 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.752,41 | 6.247,59 | 14.868,71 | 60.643,67 | 14.868,71 | 60.643,67 | 0,00 | 143.108,74 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.501,89 | 14.498,11 | 5.125,50 | 20.154,39 | 5.125,50 | 20.154,39 | 0,00 | 45.347,50 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.501,89 | 14.498,11 | 5.125,50 | 20.154,39 | 5.125,50 | 20.154,39 | 0,00 | 45.347,50 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00012/1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 199.735,24 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 199.735,24 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 264,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/1001 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 9.865,00 | 0,00 | 96.763,50 | 35.736,50 | 24.831,27 | 37.219,68 | 24.831,27 | 37.219,68 | 0,00 | 59.543,82 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 9.865,00 | 0,00 | 96.763,50 | 35.736,50 | 24.831,27 | 37.219,68 | 24.831,27 | 37.219,68 | 0,00 | 59.543,82 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.448,00 | 17.552,00 | 2.544,00 | 10.496,00 | 2.544,00 | 10.409,20 | 86,80 | 22.038,80 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.448,00 | 17.552,00 | 2.544,00 | 10.496,00 | 2.544,00 | 10.409,20 | 86,80 | 22.038,80 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/1001 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 83.646,98 | 31.353,02 | 5.032,06 | 27.368,85 | 5.032,06 | 27.368,85 | 0,00 | 56.278,13 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 83.646,98 | 31.353,02 | 5.032,06 | 27.368,85 | 5.032,06 | 27.368,85 | 0,00 | 56.278,13 | |||||||||||||||||||||||
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00013/1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA | 00008/1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232,24 | 34.767,76 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232,24 | 34.767,76 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00009/1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | 9.564,69 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | 9.564,69 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00010/1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.270,80 | 13.094,70 | 4.270,80 | 13.094,70 | 0,00 | 11.905,30 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.270,80 | 13.094,70 | 4.270,80 | 13.094,70 | 0,00 | 11.905,30 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00011/1001 | 50.000,00 | 114.273,61 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 114.273,61 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 2.617.500,00 | 114.273,61 | 0,00 | 2.731.773,61 | 15.415,00 | 0,00 | 2.132.796,56 | 598.977,05 | 182.486,43 | 799.155,85 | 182.978,28 | 772.368,21 | 26.787,64 | 1.360.428,35 | |||||||||||||||||||||||
2.617.500,00 | 114.273,61 | 0,00 | 2.731.773,61 | 15.415,00 | 0,00 | 2.132.796,56 | 598.977,05 | 182.486,43 | 799.155,85 | 182.978,28 | 772.368,21 | 26.787,64 | 1.360.428,35 | ||||||||||||||||||||||||
, 2 DE JUNHO DE 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento