Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo03-2021.csv — text/csv, 944 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Março/2021 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR 2018 | 1.750,00 | 12.795,68 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 151.146,57 | 384.020,48 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 152.896,57 | 396.816,16 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 111.672,01 | 111.672,01 | ||||||||||||||
TOTAL | 264.568,58 | 508.488,17 |
Ações do documento