Balancete Despesa Extra Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: badeo03-2022.xls .csv — text/csv, 935 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | camara_municipal_de_varre_sai | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | ||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Extra-Orçamentária | ||||||||||||||||
Filtro: Mensal: Março/2022 | ||||||||||||||||
CÓDIGO | FONTE DE RECURSOS | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |||||||||||
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 155.763,71 | 417.959,17 | ||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 155.763,71 | 462.959,17 | ||||||||||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 236.415,83 | 236.415,83 | ||||||||||||||
TOTAL | 392.179,54 | 699.375,00 |
Ações do documento