Relatorio de Recursos Humanos
Metadados
- Arquivo original: relatorio recursos humanos março 2023.csv — text/csv, 23.8 Kb
- Número de registros: 57
- Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | camara_municipal_de_varre_sai | camara_municipal_de_varre_sai_2 | camara_municipal_de_varre_sai_3 | camara_municipal_de_varre_sai_4 | camara_municipal_de_varre_sai_5 | camara_municipal_de_varre_sai_6 | camara_municipal_de_varre_sai_7 | camara_municipal_de_varre_sai_8 | camara_municipal_de_varre_sai_9 | camara_municipal_de_varre_sai_10 | camara_municipal_de_varre_sai_11 | camara_municipal_de_varre_sai_12 | camara_municipal_de_varre_sai_13 | camara_municipal_de_varre_sai_14 | camara_municipal_de_varre_sai_15 | camara_municipal_de_varre_sai_16 | camara_municipal_de_varre_sai_17 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 | field_59 | field_60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | Mês/Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | Folha Mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | Página 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | Relação de Valores | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Matrícula | Matrícula | Matrícula | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Admissão | Admissão | Vinculo | Vinculo | Vinculo | Cargo | Cargo | Proventos | Proventos | Descontos | Descontos | Descontos | Descontos | Descontos | Descontos | Descontos | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | Vínculo: 01 - Efetivo | ||||||||||||||||||||||||||
221-6 | 221-6 | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | 05/12/2003 | 05/12/2003 | 05/12/2003 | Efetivo | Efetivo | Efetivo | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | SECRETARIO GERAL | 14.388,96 | 14.388,96 | 14.388,96 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 3.957,00 | 10.431,96 | 10.431,96 | 10.431,96 | 10.431,96 | 10.431,96 | ||||||||||||||||||||||
220-8 | 220-8 | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | JOANA DARC FERREIRA | 01/11/2003 | 01/11/2003 | 01/11/2003 | Efetivo | Efetivo | Efetivo | SERVENTE | SERVENTE | SERVENTE | SERVENTE | 2.635,21 | 2.635,21 | 270,85 | 270,85 | 270,85 | 270,85 | 2.364,36 | 2.364,36 | 2.364,36 | 2.364,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
202-5 | 202-5 | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | 01/01/1993 | 01/01/1993 | 01/01/1993 | Efetivo | Efetivo | Efetivo | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | SECRETARIO ADJUNTO | 13.601,81 | 13.601,81 | 13.601,81 | 4.251,72 | 4.251,72 | 4.251,72 | 4.251,72 | 4.251,72 | 4.251,72 | 4.251,72 | 9.350,09 | 9.350,09 | 9.350,09 | 9.350,09 | |||||||||||||||||||||
203-8 | 203-8 | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | 01/01/1995 | 01/01/1995 | 01/01/1995 | Efetivo | Efetivo | Efetivo | TESOUREIRO | TESOUREIRO | TESOUREIRO | TESOUREIRO | TESOUREIRO | 14.162,45 | 14.162,45 | 14.162,45 | 3.929,08 | 3.929,08 | 3.929,08 | 3.929,08 | 3.929,08 | 3.929,08 | 3.929,08 | 10.233,37 | 10.233,37 | 10.233,37 | 10.233,37 | 10.233,37 | |||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | Qtde Vínculo: 4 | 44.788,43 | 12.408,65 | 12.408,65 | 12.408,65 | 12.408,65 | 12.408,65 | 12.408,65 | 32.379,78 | 32.379,78 | 32.379,78 | 32.379,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | Vínculo: 03 - Comissionado | ||||||||||||||||||||||||||
236-4 | 236-4 | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | FABIO VIANNA VARGAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR JURIDICO | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 7.908,34 | 7.908,34 | 7.908,34 | 7.908,34 | ||||||||||||||||||||
239-1 | 239-1 | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | CONTADOR | 3.845,80 | 3.845,80 | 503,73 | 503,73 | 503,73 | 503,73 | 3.342,07 | 3.342,07 | 3.342,07 | 3.342,07 | |||||||||||||||||||||||||||||
230-5 | 230-5 | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | 3.164,33 | 3.164,33 | 264,62 | 264,62 | 264,62 | 264,62 | 2.899,71 | 2.899,71 | 2.899,71 | 2.899,71 | |||||||||||||||||||
240-1 | 240-1 | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | ATENDENTE LEGISLATIVO | 1.413,58 | 1.413,58 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 1.305,89 | 1.305,89 | 1.305,89 | 1.305,89 | |||||||||||||||||||||
237-2 | 237-2 | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 10.516,67 | 10.516,67 | 10.516,67 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 2.608,33 | 7.908,34 | 7.908,34 | 7.908,34 | 7.908,34 | ||||||||||||||||
238-1 | 238-1 | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 1.726,85 | 1.726,85 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 135,88 | 1.590,97 | 1.590,97 | 1.590,97 | 1.590,97 | ||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | Qtde Vínculo: 6 | 31.183,90 | 6.228,58 | 6.228,58 | 6.228,58 | 6.228,58 | 6.228,58 | 24.955,32 | 24.955,32 | 24.955,32 | 24.955,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | ||||||||||||||||||||||||||
166-5 | 166-5 | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENTE | VICE-PRESIDENTE | 6.583,77 | 6.583,77 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 5.100,37 | 5.100,37 | 5.100,37 | 5.100,37 | ||||||||||||||||||||||
167-8 | 167-8 | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADOR | VEREADOR | VEREADOR | 6.583,77 | 6.583,77 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 5.100,37 | 5.100,37 | 5.100,37 | 5.100,37 | |||||||||||||||||||||||||
168-6 | 168-6 | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | 2º SECRETARIO | 2º SECRETARIO | 2º SECRETARIO | 2º SECRETARIO | 2º SECRETARIO | 2º SECRETARIO | 6.583,77 | 6.583,77 | 3.574,17 | 3.574,17 | 3.574,17 | 3.574,17 | 3.574,17 | 3.574,17 | 3.574,17 | 3.009,60 | 3.009,60 | 3.009,60 | 3.009,60 | |||||||||||||||||||||||
169-4 | 169-4 | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | 6.583,77 | 6.583,77 | 1.379,13 | 1.379,13 | 1.379,13 | 1.379,13 | 1.379,13 | 1.379,13 | 1.379,13 | 5.204,64 | 5.204,64 | 5.204,64 | 5.204,64 | ||||||||||||||||||||||||
170-8 | 170-8 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADOR | VEREADOR | VEREADOR | 6.583,77 | 6.583,77 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 1.483,40 | 5.100,37 | 5.100,37 | 5.100,37 | 5.100,37 | |||||||||||||||||||||||||
171-6 | 171-6 | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | 1º SECRETARIO | 1º SECRETARIO | 1º SECRETARIO | 1º SECRETARIO | 1º SECRETARIO | 1º SECRETARIO | 6.583,77 | 6.583,77 | 4.220,95 | 4.220,95 | 4.220,95 | 4.220,95 | 4.220,95 | 4.220,95 | 4.220,95 | 2.362,82 | 2.362,82 | 2.362,82 | 2.362,82 | |||||||||||||||||||||||
172-4 | 172-4 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADOR | VEREADOR | VEREADOR | 6.583,77 | 6.583,77 | 889,04 | 889,04 | 889,04 | 889,04 | 5.694,73 | 5.694,73 | 5.694,73 | 5.694,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
