Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado11-2021.xls .csv — text/csv, 9.5 Kb
- Número de registros: 102
- Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Novembro/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/0100 | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 20.990,72 | 3.622,13 | 1.344.662,40 | 3.936,50 | 160.052,22 | 1.239.840,07 | 147.452,91 | 1.205.810,97 | 34.029,10 | 138.851,43 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 20.990,72 | 3.622,13 | 1.344.662,40 | 3.936,50 | 160.052,22 | 1.239.840,07 | 147.452,91 | 1.205.810,97 | 34.029,10 | 138.851,43 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/0100 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.494,70 | 135.177,31 | 13.494,70 | 135.177,31 | 0,00 | 29.795,91 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.494,70 | 135.177,31 | 13.494,70 | 135.177,31 | 0,00 | 29.795,91 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/0100 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.498,23 | 44.982,36 | 4.498,23 | 44.982,36 | 0,00 | 5.017,64 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.498,23 | 44.982,36 | 4.498,23 | 44.982,36 | 0,00 | 5.017,64 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00010/0100 | 120.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 439,58 | 452,31 | 1.066,24 | 8.933,76 | 387,05 | 1.066,24 | 387,05 | 1.066,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 439,58 | 452,31 | 1.066,24 | 8.933,76 | 387,05 | 1.066,24 | 387,05 | 1.066,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/0100 | 100.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 71.000,00 | 464,00 | 3.064,93 | 51.030,60 | 19.969,40 | 6.081,52 | 36.212,60 | 6.081,52 | 36.212,60 | 0,00 | 14.818,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 71.000,00 | 464,00 | 3.064,93 | 51.030,60 | 19.969,40 | 6.081,52 | 36.212,60 | 6.081,52 | 36.212,60 | 0,00 | 14.818,00 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/0100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/0100 | 36.000,00 | 0,00 | 4.082,20 | 31.917,80 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 0,00 | 2.500,00 | 26.518,35 | 2.500,00 | 26.473,65 | 44,70 | 5.444,15 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.000,00 | 0,00 | 4.082,20 | 31.917,80 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 0,00 | 2.500,00 | 26.518,35 | 2.500,00 | 26.473,65 | 44,70 | 5.444,15 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/0100 | 100.000,00 | 93.495,34 | 94.567,87 | 98.927,47 | 350,00 | 4.559,42 | 68.222,37 | 30.705,10 | 4.269,90 | 53.222,65 | 4.269,90 | 53.222,65 | 0,00 | 14.999,72 | ||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00011/0100 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125.000,00 | 93.495,34 | 119.567,87 | 98.927,47 | 350,00 | 4.559,42 | 68.222,37 | 30.705,10 | 4.269,90 | 53.222,65 | 4.269,90 | 53.222,65 | 0,00 | 14.999,72 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00008/0100 | 2.000,00 | 0,00 | 740,26 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 740,26 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00009/0100 | 16.162,92 | 3.390,33 | 0,00 | 19.553,25 | 3.390,33 | 0,00 | 19.553,25 | 0,00 | 1.674,45 | 16.204,35 | 1.674,45 | 16.204,35 | 0,00 | 3.348,90 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 16.162,92 | 3.390,33 | 0,00 | 19.553,25 | 3.390,33 | 0,00 | 19.553,25 | 0,00 | 1.674,45 | 16.204,35 | 1.674,45 | 16.204,35 | 0,00 | 3.348,90 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00012/0100 | 12.008,18 | 310.000,00 | 0,00 | 322.008,18 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 317.808,18 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.008,18 | 310.000,00 | 0,00 | 322.008,18 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 317.808,18 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 1.982.770,00 | 436.885,67 | 263.390,33 | 2.156.265,34 | 25.634,63 | 11.698,79 | 1.736.885,62 | 419.379,72 | 197.158,07 | 1.558.683,67 | 184.558,76 | 1.524.609,87 | 34.073,80 | 212.275,75 | |||||||||||||||||||||||
1.982.770,00 | 436.885,67 | 263.390,33 | 2.156.265,34 | 25.634,63 | 11.698,79 | 1.736.885,62 | 419.379,72 | 197.158,07 | 1.558.683,67 | 184.558,76 | 1.524.609,87 | 34.073,80 | 212.275,75 | ||||||||||||||||||||||||
, 1 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento