Balancete Analítico da Despesa
Metadados
- Arquivo original: Balancete Analítico da Despesa 11 2022.csv — text/csv, 7.2 Kb
- Número de registros: 128
- Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81. | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) | ||||||||||||||||
1 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.731.773,61 | -65.562,44 | 190.528,00 | 312.215,12 | ||||||||||
010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.193.560,80 | 1.883.889,68 | 190.528,00 | 1.881.345,68 | |||||||||||
01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 1.591.230,94 | -57.876,76 | 121.271,43 | 190.029,72 | ||||||||||
VANTAGENS FIXAS - | 1.563.351,72 | 1.373.322,00 | 121.271,43 | 1.373.322,00 | ||||||||||||
PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||
002 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 | -20.715,64 | 14.868,70 | 33.180,87 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 183.036,77 | 149.855,90 | 14.868,70 | 149.855,90 | ||||||||||||
003 | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | -3.797,01 | 4.560,00 | 13.680,00 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS -RPPS - PESSOAL ATIVO - | 61.704,88 | 48.024,88 | 4.560,00 | 48.024,88 | ||||||||||||
PLANO | ||||||||||||||||
004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 4.373,05 | 8.408,91 | 45.883,73 | ||||||||||
114.703,47 | 68.819,74 | 8.408,91 | 68.819,74 | |||||||||||||
005 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
006 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 2.544,00 | 5.728,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 32.448,00 | 29.264,00 | 2.544,00 | 26.720,00 | ||||||||||||
FÍSICA | ||||||||||||||||
007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 115.000,00 | 751,00 | 7.598,82 | 14.003,20 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 101.794,12 | 87.790,92 | 7.598,82 | 87.790,92 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
008 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | ||||||||||||
COMUNICAÇÃO - | ||||||||||||||||
PESSOA | ||||||||||||||||
009 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
EXERCÍCIOS | 435,31 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
ANTERIORES | ||||||||||||||||
010 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA | 47.261,10 | 0,00 | 4.270,80 | 8.541,60 | ||||||||||
COBERTURA DO DÉFICIT | 47.261,10 | 38.719,50 | 4.270,80 | 38.719,50 | ||||||||||||
ATUARIAL DO RPPS | ||||||||||||||||
01.031.0001.2041.0000 | PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P/ PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 427.796,69 | 1.167,60 | 16.470,02 | 1.168,00 | ||||||||||
MATERIAL PERMANENTE | 46.715,00 | 45.547,00 | 16.470,02 | 45.547,00 | ||||||||||||
01.031.0096.2096.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS | |||||||||||||||
012 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 59.767,33 | 7.935,32 | 7.935,32 | 0,00 | ||||||||||
32.128,19 | 32.128,19 | 7.935,32 | 32.128,19 | |||||||||||||
013 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE | 17.550,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 9.750,00 | 9.750,00 | 2.600,00 | 9.750,00 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
TOTAL DO PODER | 2.731.773,61 | -65.562,44 | 190.528,00 | 312.215,12 | ||||||||||||
PODER LEGISLATIVO | 2.193.560,80 | 1.883.889,68 | 190.528,00 | 1.881.345,68 | ||||||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.731.773,61 | -65.562,44 | 190.528,00 | 312.215,12 | ||||||||||||
2.193.560,80 | 1.883.889,68 | 190.528,00 | 1.881.345,68 | |||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | 05/12/2022 13:54 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81. | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) | ||||||||||||||||
2 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
9005 | 9005 | 313101 | 000000000026 - I.S.S. | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||
8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||
CONSIGNACOES | 32.410,95 | 325.059,55 | ||||||||||||||
9003 | 9003 | 323203 | 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9006 | 9006 | 323205 | 000000000031 - CAPPSPVS | 4.256,00 | 44.823,07 | |||||||||||
9007 | 9007 | 323206 | 000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9008 | 9008 | 323207 | 000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9009 | 9009 | 323208 | 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | 7.089,72 | |||||||||||
9010 | 9010 | 323209 | 000000000016 - I.N.S.S. | 5.850,38 | 58.125,81 | |||||||||||
9013 | 9013 | 323212 | 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | 45.815,64 | |||||||||||
9014 | 9014 | 323213 | 000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9015 | 9015 | 323214 | 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | 10.580,68 | |||||||||||
9016 | 9016 | 323215 | 000000000014 - IRRF | 15.949,21 | 158.624,63 | |||||||||||
9017 | 9017 | 323217 | OUTRAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 32.410,95 | 370.059,55 | ||||||||||||||
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 2.251.405,23 | |||||||||||||||
SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||||||||
Recurso | Banco | Conta | ||||||||||||||
CONTA MOVIMENTO | 001 | 213 | 648.835,71 | |||||||||||||
TOTAL DO SALDO | 648.835,71 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.900.240,94 | |||||||||||||||
Varre-Sai, 30 de novembro de 2022 | ||||||||||||||||
CLAUDIO MAGNO PAULANTI | UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | |||||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
05/12/2022 13:54 | 03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI |
Ações do documento