Balancete de Verificação
Metadados
- Arquivo original: balancete de Verificação 11 2022.csv — text/csv, 31.1 Kb
- Número de registros: 419
- Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varre-Sai | |||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
Novembro | Page 1 | ||||||||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
100000000 | 01 | ATIVO | - | 823.947,03 | 285.840,00 | 228.482,00 | 881.305,03 | ||||||||||
110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 627.610,87 | 269.369,98 | 228.482,00 | 668.498,85 | ||||||||||
111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 611.715,91 | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | ||||||||||
111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 611.715,91 | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | ||||||||||
NACIONAL | - | 611.715,91 | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | ||||||||||||
111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | |||||||||||||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | F | 611.715,91 | D | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | D | |||||||||
111110200 | (2) | 01 | CONTA ÚNICA (F) | ||||||||||||||
115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 15.894,96 | 8.408,91 | 4.640,73 | 19.663,14 | ||||||||||
115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 15.894,96 | 8.408,91 | 4.640,73 | 19.663,14 | ||||||||||
115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.894,96 | 8.408,91 | 4.640,73 | 19.663,14 | ||||||||||
115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | P | 15.894,96 | D | 3.555,50 | 838,27 | 18.612,19 | D | |||||||
115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | P | 0,00 | D | 2.750,41 | 1.699,46 | 1.050,95 | D | |||||||
115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
115610400 | 01 | AUTOPEÇAS (P) | P | P | 0,00 | D | 1.539,00 | 1.539,00 | 0,00 | D | |||||||
115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | P | 0,00 | D | 564,00 | 564,00 | 0,00 | D | |||||||
120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 0,00 | 16.470,02 | 0,00 | 16.470,02 | ||||||||||
FERRAMENTAS | P | P | 0,00 | D | 16.470,02 | 0,00 | 16.470,02 | D | |||||||||
123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | |||||||||||||||
123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | ||||||||||
123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 52.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | D | |||||||
(P) | - | 17.305,98 | 0,00 | 0,00 | 17.305,98 | ||||||||||||
123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |||||||||||||||
123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | P | 15.965,98 | D | 0,00 | 0,00 | 15.965,98 | D | |||||||
123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | P | 1.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | D | |||||||
123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 94.759,60 | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | ||||||||||
123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | P | 94.759,60 | D | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | D | |||||||
123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.620,58 | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | ||||||||||
123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P | P | 31.620,58 | D | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | D | |||||||
200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.495,05) | 224.743,59 | 224.743,59 | (198.495,05) | ||||||||||
210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.599,59) | 224.743,59 | 224.743,59 | (28.599,59) | ||||||||||
211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.700,13 | 140.700,13 | 0,00 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||||||||
CURTO PRAZO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||||
211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | |||||||||||||||
211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | F | 0,00 | C | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | C | |||||||
211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | C | |||||||||
211420101 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |||||||||||||||
(RPPS) (F) | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | |||||||||||||||
PRAZO | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
A CURTO PRAZO | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | |||||||||||||||
213110101 | (3) | 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 11.905,91 | 11.905,91 | 0,00 | C | ||||||
213110102 | (3) | 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | (2.544,00) | C | 19.194,02 | 19.194,02 | (2.544,00) | C | ||||||
213110109 | (3) | 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 6.521,82 | 6.521,82 | 0,00 | C | ||||||
213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
213110309 | 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.055,59) | 46.421,71 | 46.421,71 | (26.055,59) | ||||||||||
218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.055,59) | 32.410,95 | 32.410,95 | (26.055,59) | ||||||||||
218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
218810105 | (3) | 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P | F | 0,00 | C | 961,88 | 961,88 | 0,00 | C | |||||||
218810115 | (3) | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | F | 0,00 | C | 5.393,48 | 5.393,48 | 0,00 | C | ||||||
218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
Varre-Sai | |||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
Novembro | Page 2 | ||||||||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
218820101 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (4.256,00) | C | 4.256,00 | 4.256,00 | (4.256,00) | C | |||||||
VANTAGENS (F) | P | F | (5.850,38) | C | 5.850,38 | 5.850,38 | (5.850,38) | C | |||||||||
218820102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | |||||||||||||||
218820104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.949,21) | C | 15.949,21 | 15.949,21 | (15.949,21) | C | |||||||
(F) | - | 0,00 | 14.010,76 | 14.010,76 | 0,00 | ||||||||||||
218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 9.739,96 | 9.739,96 | 0,00 | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | F | 0,00 | C | 9.739,96 | 9.739,96 | 0,00 | C | |||||||||
218910200 | (3) | 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | ||||||||||||||
218920000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||
OFSS | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||||
218929900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
218929901 | (3) | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | P | F | 0,00 | C | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | C | ||||||
230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | |||||||||||||||
237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | P | P | (169.895,46) | C | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | C | |||||||
ANTERIORES | - | 1.651.026,02 | 171.192,12 | 902,32 | 1.821.315,82 | ||||||||||||
300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |||||||||||||||
310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.430.502,65 | 140.700,13 | 0,00 | 1.571.202,78 | ||||||||||
311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.252.050,57 | 121.271,43 | 0,00 | 1.373.322,00 | ||||||||||
311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 500.866,42 | 43.062,10 | 0,00 | 543.928,52 | ||||||||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 500.866,42 | 43.062,10 | 0,00 | 543.928,52 | ||||||||||||
311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 500.866,42 | 43.062,10 | 0,00 | 543.928,52 | ||||||||||||
311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
CIVIL - RPPS | P | - | 403.269,72 | D | 43.062,10 | 0,00 | 446.331,82 | D | |||||||||
311110101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
311110121 | (36) | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 97.596,70 | D | 0,00 | 0,00 | 97.596,70 | D | ||||||
311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 751.184,15 | 78.209,33 | 0,00 | 829.393,48 | ||||||||||
ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 751.184,15 | 78.209,33 | 0,00 | 829.393,48 | ||||||||||||
311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 751.184,15 | 78.209,33 | 0,00 | 829.393,48 | ||||||||||||
311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
CIVIL - RGPS | P | - | 207.125,15 | D | 23.803,43 | 0,00 | 230.928,58 | D | |||||||||
311210101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
311210131 | (36) | 01 | SUBSÍDIOS | P | - | 544.059,00 | D | 54.405,90 | 0,00 | 598.464,90 | D | ||||||
312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 178.452,08 | 19.428,70 | 0,00 | 197.880,78 | ||||||||||
312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 43.464,88 | 4.560,00 | 0,00 | 48.024,88 | ||||||||||
312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 43.464,88 | 4.560,00 | 0,00 | 48.024,88 | ||||||||||
312120100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 43.464,88 | D | 4.560,00 | 0,00 | 48.024,88 | D | ||||||
312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 134.987,20 | 14.868,70 | 0,00 | 149.855,90 | ||||||||||
312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 134.987,20 | 14.868,70 | 0,00 | 149.855,90 | ||||||||||
UNIÃO | P | - | 134.987,20 | D | 14.868,70 | 0,00 | 149.855,90 | D | |||||||||
312230100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ||||||||||||||
330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 185.389,36 | 26.221,19 | 902,32 | 210.708,23 | ||||||||||
CAPITAL FIXO | - | 45.052,15 | 4.640,73 | 0,00 | 49.692,88 | ||||||||||||
331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||
331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 45.052,15 | 4.640,73 | 0,00 | 49.692,88 | ||||||||||
331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 45.052,15 | 4.640,73 | 0,00 | 49.692,88 | ||||||||||
331110600 | (36) | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | - | 180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
331111600 | (36) | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.101,90 | D | 564,00 | 0,00 | 2.665,90 | D | ||||||
331112100 | (36) | 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 0,00 | D | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
331112400 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | - | 5.621,20 | D | 0,00 | 0,00 | 5.621,20 | D | ||||||
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.645,02 | D | 0,00 | 0,00 | 1.645,02 | D | |||||||||
331112600 | (36) | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||||||||||||||
331113900 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P | - | 16.410,00 | D | 1.539,00 | 0,00 | 17.949,00 | D | ||||||
331119900 | (36) | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 19.094,03 | D | 2.357,73 | 0,00 | 21.451,76 | D | ||||||
332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 140.337,21 | 21.580,46 | 902,32 | 161.015,35 | ||||||||||
332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 24.192,87 | 8.837,64 | 902,32 | 32.128,19 | ||||||||||
332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 24.192,87 | 8.837,64 | 902,32 | 32.128,19 | ||||||||||
332110100 | (36) | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 24.192,87 | D | 8.837,64 | 902,32 | 32.128,19 | D | ||||||
332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 26.720,00 | 2.544,00 | 0,00 | 29.264,00 | ||||||||||
332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | - | 26.720,00 | 2.544,00 | 0,00 | 29.264,00 | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | - | 25.440,00 | D | 2.544,00 | 0,00 | 27.984,00 | D | |||||||||
332212100 | (36) | 01 | LOCAÇÕES | ||||||||||||||
332219900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | - | 1.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | D | ||||||
332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 89.424,34 | 10.198,82 | 0,00 | 99.623,16 | ||||||||||
332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | - | 89.424,34 | 10.198,82 | 0,00 | 99.623,16 | ||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
Varre-Sai | |||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
Novembro | Page 3 | ||||||||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
CONSOLIDAÇÃO | P | - | 22.224,10 | D | 842,00 | 0,00 | 23.066,10 | D | |||||||||
332310600 | (36) | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||||||||||||
332311100 | (36) | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P | - | 392,24 | D | 0,00 | 0,00 | 392,24 | D | ||||||
INFORMAÇÃO | P | - | 5.523,63 | D | 0,00 | 0,00 | 5.523,63 | D | |||||||||
332312900 | (36) | 01 | SEGUROS EM GERAL | ||||||||||||||
332315100 | (36) | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | ||||||
332319900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | P | - | 60.684,37 | D | 9.356,82 | 0,00 | 70.041,19 | D | ||||||
JURÍDICA | - | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 685,31 | ||||||||||||
340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||||||||||||||
FINANCEIRAS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | |||||||||||||||
342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||
DE BENS E SERVIÇOS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | |||||||||||||||
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | |||||||||||||||
342310302 | (36) | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - | P | - | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | ||||||
PESSOA JURÍDICA | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | - | 435,31 | D | 0,00 | 0,00 | 435,31 | D | |||||||||
349910000 | (36) | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||||
350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |||||||||||||||
351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||
351300000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||
DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||||
351320000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||||
351320200 | 01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
351320202 | (30) | 01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | P | - | 34.448,70 | D | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | D | ||||||
APORTES PERIÓDICOS | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||||
400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |||||||||||||||
450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||
451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||
451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||||
451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | |||||||||||||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | P | - | (2.276.478,00) | C | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | C | |||||||||
451120200 | (36) | 01 | REPASSE RECEBIDO | ||||||||||||||
500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.921.623,24 | 137.729,69 | 203.292,13 | 4.856.060,80 | ||||||||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.876.623,24 | 137.729,69 | 203.292,13 | 4.811.060,80 | ||||||||||||
520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | |||||||||||||||
522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.876.623,24 | 137.729,69 | 203.292,13 | 4.811.060,80 | ||||||||||
522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.617.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
522110100 | (7) | 01 | CRÉDITO INICIAL | O | - | 2.617.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | D | ||||||
522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 225.784,18 | 60.000,00 | 0,00 | 285.784,18 | ||||||||||
522120100 | (8) | 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 225.784,18 | D | 60.000,00 | 0,00 | 285.784,18 | D | ||||||
522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | ||||||||||
522130300 | (8) | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | - | 225.784,18 | D | 60.000,00 | 0,00 | 285.784,18 | D | ||||||
522139900 | (8) | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (225.784,18) | C | 0,00 | 60.000,00 | (285.784,18) | C | ||||||
522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (225.784,18) | 0,00 | 60.000,00 | (285.784,18) | ||||||||||
DOTAÇÃO | O | - | (225.784,18) | C | 0,00 | 60.000,00 | (285.784,18) | C | |||||||||
522190400 | (8) | 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | ||||||||||||||
522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 2.259.123,24 | 17.729,69 | 83.292,13 | 2.193.560,80 | ||||||||||
ORÇAMENTÁRIA | - | 2.259.123,24 | 17.729,69 | 83.292,13 | 2.193.560,80 | ||||||||||||
