Balancete Analítico da Despesa
Metadados
- Arquivo original: Balancete Analítico da Despesa 10 2022.csv — text/csv, 7.1 Kb
- Número de registros: 128
- Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81. | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) | ||||||||||||||||
1 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.731.773,61 | 25.540,06 | 169.550,71 | 568.305,56 | ||||||||||
010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.259.123,24 | 1.693.361,68 | 169.550,71 | 1.690.817,68 | |||||||||||
01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 1.621.230,94 | -6.000,00 | 121.271,43 | 369.177,91 | ||||||||||
VANTAGENS FIXAS - | 1.621.228,48 | 1.252.050,57 | 121.271,43 | 1.252.050,57 | ||||||||||||
PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||
002 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES | 210.000,00 | 0,00 | 14.868,70 | 68.765,21 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 203.752,41 | 134.987,20 | 14.868,70 | 134.987,20 | ||||||||||||
003 | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 4.560,00 | 22.037,01 | ||||||||||
PREVIDENCIÁRIAS -RPPS - PESSOAL ATIVO - | 65.501,89 | 43.464,88 | 4.560,00 | 43.464,88 | ||||||||||||
PLANO | ||||||||||||||||
004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 1.645,02 | 3.004,89 | 49.919,59 | ||||||||||
110.330,42 | 60.410,83 | 3.004,89 | 60.410,83 | |||||||||||||
005 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
006 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 2.544,00 | 8.272,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 32.448,00 | 26.720,00 | 2.544,00 | 24.176,00 | ||||||||||||
FÍSICA | ||||||||||||||||
007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 115.000,00 | 1.142,00 | 6.748,27 | 20.851,02 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 101.043,12 | 80.192,10 | 6.748,27 | 80.192,10 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
008 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | ||||||||||||
COMUNICAÇÃO - | ||||||||||||||||
PESSOA | ||||||||||||||||
009 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
EXERCÍCIOS | 435,31 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
ANTERIORES | ||||||||||||||||
010 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA | 47.261,10 | 0,00 | 4.270,80 | 12.812,40 | ||||||||||
COBERTURA DO DÉFICIT | 47.261,10 | 34.448,70 | 4.270,80 | 34.448,70 | ||||||||||||
ATUARIAL DO RPPS | ||||||||||||||||
01.031.0001.2041.0000 | PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P/ PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 367.796,69 | 17.315,40 | 844,98 | 16.470,42 | ||||||||||
MATERIAL PERMANENTE | 45.547,40 | 29.076,98 | 844,98 | 29.076,98 | ||||||||||||
01.031.0096.2096.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS | |||||||||||||||
012 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 59.767,33 | 8.837,64 | 8.837,64 | 0,00 | ||||||||||
24.192,87 | 24.192,87 | 8.837,64 | 24.192,87 | |||||||||||||
013 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE | 17.550,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | ||||||||||
TERCEIROS - PESSOA | 7.150,00 | 7.150,00 | 2.600,00 | 7.150,00 | ||||||||||||
JURÍDICA | ||||||||||||||||
TOTAL DO PODER | 2.731.773,61 | 25.540,06 | 169.550,71 | 568.305,56 | ||||||||||||
PODER LEGISLATIVO | 2.259.123,24 | 1.693.361,68 | 169.550,71 | 1.690.817,68 | ||||||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.731.773,61 | 25.540,06 | 169.550,71 | 568.305,56 | ||||||||||||
2.259.123,24 | 1.693.361,68 | 169.550,71 | 1.690.817,68 | |||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | 07/11/2022 15:41 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||
Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81. | ||||||||||||||||
39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 ) | ||||||||||||||||
2 | de 02 | |||||||||||||||
Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
9005 | 9005 | 313101 | 000000000026 - I.S.S. | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||
8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||
CONSIGNACOES | 32.410,95 | 292.648,60 | ||||||||||||||
9003 | 9003 | 323203 | 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9006 | 9006 | 323205 | 000000000031 - CAPPSPVS | 4.256,00 | 40.567,07 | |||||||||||
9007 | 9007 | 323206 | 000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9008 | 9008 | 323207 | 000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9009 | 9009 | 323208 | 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | 6.445,20 | |||||||||||
9010 | 9010 | 323209 | 000000000016 - I.N.S.S. | 5.850,38 | 52.275,43 | |||||||||||
9013 | 9013 | 323212 | 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | 41.066,68 | |||||||||||
9014 | 9014 | 323213 | 000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
9015 | 9015 | 323214 | 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | 9.618,80 | |||||||||||
9016 | 9016 | 323215 | 000000000014 - IRRF | 15.949,21 | 142.675,42 | |||||||||||
9017 | 9017 | 323217 | OUTRAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 32.410,95 | 337.648,60 | ||||||||||||||
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 2.028.466,28 | |||||||||||||||
SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||||||||
Recurso | Banco | Conta | ||||||||||||||
CONTA MOVIMENTO | 001 | 213 | 611.715,91 | |||||||||||||
TOTAL DO SALDO | 611.715,91 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.640.182,19 | |||||||||||||||
Varre-Sai, 31 de outubro de 2022 | ||||||||||||||||
CLAUDIO MAGNO PAULANTI | UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | |||||||||||||||
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
07/11/2022 15:41 | 03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI |
Ações do documento