Balancete Despesa Orçamentaria
Metadados
- Arquivo original: bado09-2021.xls .csv — text/csv, 9.4 Kb
- Número de registros: 102
- Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | camara_municipal_de_varre_sai | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensal: Setembro/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizada | Empenhada | Liquidada | Paga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Despesa | Ficha/ Fonte de Recursos | Saldo de Dotação | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Orçado | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00001/0100 | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.327.293,81 | 21.305,09 | 104.499,24 | 975.288,61 | 103.712,45 | 954.225,58 | 21.063,03 | 373.068,23 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.328.598,90 | 20.000,00 | 0,00 | 1.348.598,90 | 0,00 | 0,00 | 1.327.293,81 | 21.305,09 | 104.499,24 | 975.288,61 | 103.712,45 | 954.225,58 | 21.063,03 | 373.068,23 | |||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/0100 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.494,70 | 108.187,91 | 13.494,70 | 108.187,91 | 0,00 | 56.785,31 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.973,22 | 18.026,78 | 13.494,70 | 108.187,91 | 13.494,70 | 108.187,91 | 0,00 | 56.785,31 | |||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/0100 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.498,23 | 35.985,90 | 4.498,23 | 35.985,90 | 0,00 | 14.014,10 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 4.498,23 | 35.985,90 | 4.498,23 | 35.985,90 | 0,00 | 14.014,10 | |||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00010/0100 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 399,78 | 679,19 | 119.320,81 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 399,78 | 679,19 | 119.320,81 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 679,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 00004/0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.380,00 | 3.064,93 | 50.566,60 | 49.433,40 | 3.370,76 | 25.391,25 | 3.370,76 | 25.391,25 | 0,00 | 25.175,35 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.380,00 | 3.064,93 | 50.566,60 | 49.433,40 | 3.370,76 | 25.391,25 | 3.370,76 | 25.391,25 | 0,00 | 25.175,35 | |||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/0100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00006/0100 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 4.082,20 | 0,00 | 21.252,05 | 89,40 | 21.252,05 | 0,00 | 10.665,75 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.917,80 | 4.082,20 | 0,00 | 21.252,05 | 89,40 | 21.252,05 | 0,00 | 10.665,75 | |||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00007/0100 | 100.000,00 | 93.495,34 | 0,00 | 193.495,34 | 2.952,73 | 4.559,42 | 67.872,37 | 125.622,97 | 5.793,08 | 43.459,70 | 5.793,08 | 43.459,70 | 0,00 | 24.412,67 | ||||||||||||||||||||||
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 00011/0100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125.000,00 | 93.495,34 | 0,00 | 218.495,34 | 2.952,73 | 4.559,42 | 67.872,37 | 150.622,97 | 5.793,08 | 43.459,70 | 5.793,08 | 43.459,70 | 0,00 | 24.412,67 | |||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00008/0100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 740,26 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,74 | 740,26 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 1.259,74 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00009/0100 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 1.674,45 | 12.855,45 | 1.674,45 | 12.855,45 | 0,00 | 3.307,47 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 0,00 | 16.162,92 | 0,00 | 1.674,45 | 12.855,45 | 1.674,45 | 12.855,45 | 0,00 | 3.307,47 | |||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00012/0100 | 12.008,18 | 50.000,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.008,18 | 50.000,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ | 1.982.770,00 | 173.495,34 | 0,00 | 2.156.265,34 | 11.332,73 | 8.024,13 | 1.710.725,65 | 445.539,69 | 133.330,46 | 1.224.359,80 | 132.633,07 | 1.203.296,77 | 21.063,03 | 507.428,88 | |||||||||||||||||||||||
1.982.770,00 | 173.495,34 | 0,00 | 2.156.265,34 | 11.332,73 | 8.024,13 | 1.710.725,65 | 445.539,69 | 133.330,46 | 1.224.359,80 | 132.633,07 | 1.203.296,77 | 21.063,03 | 507.428,88 | ||||||||||||||||||||||||
, 9 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página: 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
Ações do documento