Relatorio de Recursos Humanos
Metadados
- Arquivo original: rf 09 2022.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 67
- Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | camara_municipal_de_varre_sai | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 | field_59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 01 - Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221-6 | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | 05/12/2003 | Efetivo | SECRETARIO GERAL | 13211,69 | 3549,33 | 9662,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220-8 | JOANA DARC FERREIRA | 01/11/2003 | Efetivo | SERVENTE | 2422,91 | 237,26 | 2185,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202-5 | MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI | 01/01/1993 | Efetivo | SECRETARIO ADJUNTO | 14423,79 | 4900,14 | 9523,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-8 | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | 01/01/1995 | Efetivo | TESOUREIRO | 13003,71 | 3536,48 | 9467,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 4 | 43062,1 | 12223,21 | 30838,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 03 - Comissionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236-4 | FABIO VIANNA VARGAS | 01/01/2021 | Comissionado | ASSESSOR JURIDICO | 9656,22 | 2320,73 | 7335,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230-5 | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 01/01/2015 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | 2905,42 | 219,54 | 2685,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232-1 | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | 01/01/2020 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 1585,57 | 124,52 | 1461,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237-2 | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 01/01/2021 | Comissionado | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 9656,22 | 2320,73 | 7335,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 4 | 23803,43 | 4985,52 | 18817,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166-5 | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 1287,84 | 4757,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167-8 | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 1287,84 | 4757,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168-6 | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 3469,31 | 2575,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-4 | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 1183,57 | 4861,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170-8 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 1287,84 | 4757,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171-6 | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 2380,04 | 3665,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172-4 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 740,91 | 5304,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173-2 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 1183,57 | 4861,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174-0 | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6045,1 | 2294,5 | 3750,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 9 | 54405,9 | 15115,42 | 39290,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Total: 17 | 121271,43 | 32324,15 | 88947,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.348.46.15848/B/15848} |
Ações do documento