Relatorio de Recursos Humanos
Metadados
- Arquivo original: Relatorio de Recursos Humanos.csv — text/csv, 10.0 Kb
- Número de registros: 103
- Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | camara_municipal_de_varre_sai | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | field_44 | field_45 | field_46 | field_47 | field_48 | field_49 | field_50 | field_51 | field_52 | field_53 | field_54 | field_55 | field_56 | field_57 | field_58 | field_59 | field_60 | field_61 | field_62 | field_63 | field_64 | field_65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 01 - Efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221-6 | FABIO ALEXANDRE MIRANDA DE SOUSA | 05/12/2003 | Efetivo | SECRETARIO GERAL | 14388,96 | 3941,4 | 10447,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220-8 | JOANA DARC FERREIRA | 01/11/2003 | Efetivo | SERVENTE | 2635,21 | 233,52 | 2401,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-8 | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | 01/01/1995 | Efetivo | TESOUREIRO | 14162,45 | 3913,48 | 10248,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 3 | 31186,62 | 8088,4 | 23098,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 03 - Comissionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236-4 | FABIO VIANNA VARGAS | 01/01/2021 | Comissionado | ASSESSOR JURIDICO | 10516,67 | 2592,53 | 7924,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243-2 | LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI | 07/06/2023 | Comissionado | CHEFE DE LICITAÇÃO E COMPRAS | 5291,43 | 935,38 | 4356,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230-5 | LUCAS DE MATTOS VICENTE | 01/01/2015 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DO PATRIMÔNIO | 3164,33 | 209,37 | 2954,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240-1 | MARCO ANTONIO MIRANDA MARTINS | 01/01/2023 | Comissionado | ATENDENTE LEGISLATIVO | 1413,58 | 107,42 | 1306,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242-3 | MARLON DUARTE LOPES DE SOUZA | 01/08/2023 | Comissionado | SECRETARIO ADJUNTO | 7011,11 | 1628,5 | 5382,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245-1 | MOACIR CRUZ SILVA | 01/08/2023 | Comissionado | MOTORISTA | 2410,71 | 197,16 | 2213,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244-1 | ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO | 07/06/2023 | Comissionado | CONTADOR | 3845,8 | 491,82 | 3353,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237-2 | RAFAEL JOSÉ DAMASO MENEZES | 01/01/2021 | Comissionado | AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 10516,67 | 2592,53 | 7924,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241-1 | RONALDO CARLOS DA SILVA | 15/05/2023 | Comissionado | MOTORISTA | 2410,71 | 635,57 | 1775,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246-1 | SANDRO BARBOSA DA SILVA | 15/08/2023 | Comissionado | FAXINEIRO | 1846 | 146,34 | 1699,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247-1 | SANDYELE VIEIRA DA SILVA | 01/09/2023 | Comissionado | RECEPCIONISTA | 1846 | 146,34 | 1699,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238-1 | TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI | 05/01/2023 | Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 1726,85 | 135,61 | 1591,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 12 | 51999,86 | 9818,57 | 42181,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166-5 | ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | 6583,77 | 1467,61 | 5116,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167-8 | CLAUDIO MAGNO PAULANTI | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 1467,61 | 5116,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168-6 | FABRICIO GERALDO PIMENTEL | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | 2º SECRETARIO | 6583,77 | 3558,4 | 3025,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169-4 | JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | PRESIDENTE | 6583,77 | 1363,33 | 5220,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170-8 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 1467,61 | 5116,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171-6 | JOSÉ PEDRO RODOLFI JUNIOR | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | 1º SECRETARIO | 6583,77 | 2367,38 | 4216,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172-4 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOTA | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 780,38 | 5803,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173-2 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 1363,33 | 5220,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174-0 | WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS | 01/01/2021 | AGENTE POLITICO | VEREADOR | 6583,77 | 2386,11 | 4197,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.371.29.16511/R/16511} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês/Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ramos Vieira, 81, . Nossa Senhora de Fatima. Varre-Sai-RJ | 09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ: 39.218.821/0001-34 | Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Admissão | Vinculo | Cargo | Proventos | Líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo: 04 - AGENTE POLITICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Vínculo: 9 | 59253,93 | 16221,76 | 43032,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtde Total: 24 | 142440,41 | 34128,73 | 108311,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorilli S/C Software Ltda. | [11/OTAVIO.VDF/LAPTOP-U36NCJ2C.USER] {7.5.371.29.16511/R/16511} |
Ações do documento